رابط شغال لموقع ابن الهيثم
رابط شغال 100% لموقع نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب ,نتيجة جامعة المنصورة الترم الثانى 2024 .. نتائج امتحانات جامعة المنصورة جميع الكليات كلية التجارة والحقوق والاداب والتربية والتمريض ،نتيجة جامعة المنصورة 2024 جميع الكليات والفرق تيرم أول وثانى من الموقع الرسمى لنتائج جامعة المنصورة ، نتائج جامعة المنصورة 2024 جميع الكليات والفرق تيرم أول وثانى عبر الموقع الرسمى لنتائج جامعة المنصورة و لنعرف الان متابعينا الكرام على القناه نيوز نتابع معكم اليوم وبكل فرحة نهنئ طلاب جامعة دمياط على ظهور نتيجة اخر العام للعام الدراسى 2024 ونتابع معكم الان النتيجه ونتمنى التوفيق لكم والنجاح دائما وفى هذا المقال ننشر لكم كل مايختص بجامعة دمياط . نظام ابن الهيثم نتائج الطلاب جامعه دمياط نتيجة أولي تجاره إنتساب.
أقرأ ايضــا..
نتيجة كلية التربية جامعة دمياط
1 | ثالثة – اللغة العربية – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
2 | ثالثة – الإعاقة العقلية – العلوم – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
3 | أولى – العلوم – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
4 | ثالثة – الإعاقة السمعية – المواد الاجتماعية – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
5 | ثالثة – الإعاقة العقلية – المواد الاجتماعية – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
6 | ثالثة – الإعاقة السمعية – العلوم – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
7 | ثالثة – الفيزياء – العلمي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
8 | أولى – اللغة الفرنسية – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
9 | ثالثة – الإعاقة السمعية – اللغة العربية – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
10 | أولى – اللغة الإنجليزية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
11 | ثالثة – الإعاقة السمعية – اللغة الإنجليزية – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
12 | أولى – الجغرافيا – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
13 | أولى – تكنولوجيا التعليم والمعلومات – العلمي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
14 | ثالثة – اللغة الإنجليزية – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
15 | ثالثة – الإعاقة العقلية – اللغة العربية – التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة دمياط | |
16 | ثالثة – العلوم – العلمي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
17 | أولى – الطفولة والتربية – كلية التربية – جامعة دمياط | |
18 | ثالثة – علم النفس – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
19 | ثالثة – التاريخ – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
20 | ثالثة – اللغة الفرنسية – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
21 | أولى – العلوم – العلمي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
22 | أولى – الرياضيات – العلمي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
23 | أولى – الدراسات الإجتماعية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
24 | ثالثة – الجغرافيا – الأدبي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
25 | ثالثة – تكنولوجيا التعليم والمعلومات – العلمي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
26 | أولى – اللغة العربية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
27 | ثالثة – اللغة العربية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
28 | ثالثة – اللغة الإنجليزية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
29 | ثالثة – الدراسات الإجتماعية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
30 | ثانية – الطفولة والتربية – كلية التربية – جامعة دمياط | |
31 | ثانية – اللغة الإنجليزية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
32 | ثانية – اللغة العربية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
33 | ثانية – الدراسات الإجتماعية – الأدبي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
34 | ثانية – العلوم – العلمي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط | |
35 | ثانية – تكنولوجيا التعليم والمعلومات – العلمي – كلية التربية – جامعة دمياط | |
36 | ثانية – الرياضيات – العلمي – التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) – كلية التربية – جامعة دمياط |
نتيجة كلية العلوم جامعة دمياط
م | الفرقة | تاريخ الاعلان |
---|---|---|
1 | رابعة – علوم البيئة – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
2 | رابعة – النبات والكيمياء – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
3 | ثالثة – الحيوان والكيمياء – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
4 | رابعة – الحيوان والكيمياء – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
5 | ثالثة – الميكروبيولوجيا والكيمياء – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
6 | رابعة – الميكروبيولوجيا والكيمياء – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
7 | ثالثة – الكيمياء والكيمياء الحيوية – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
8 | رابعة – الكيمياء والكيمياء الحيوية – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
9 | رابعة – علوم البحار البيولوجية – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
10 | ثانية – الجيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
11 | رابعة – الجيولوجيا – الجيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
12 | ثالثة – الجيولوجيا والكيمياء – الجيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
13 | رابعة – الجيولوجيا والكيمياء – الجيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
14 | ثانية – علوم البيئة – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
15 | رابعة – الحيوان – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
16 | رابعة – الفيزياء وعلوم الحاسب – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
17 | رابعة – الرياضيات وعلوم الحاسب – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
18 | رابعة – الفيزياء – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
19 | ثانية – الكيمياء والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
20 | ثالثة – الكيمياء – الكيمياء والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
21 | رابعة – الكيمياء – الكيمياء والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
22 | ثانية – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
23 | ثانية – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
24 | رابعة – النبات – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
25 | ثالثة – الرياضيات – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
26 | ثالثة – الفيزياء – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
27 | ثالثة – علوم البيئة – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
28 | ثالثة – الحيوان – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
29 | ثالثة – الجيولوجيا – الجيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
30 | ثالثة – علوم البحار البيولوجية – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
31 | ثالثة – الاحصاء وعلوم الحاسب – الرياضيات والفيزياء – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
32 | ثالثة – النبات – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
33 | ثالثة – النبات والكيمياء – البيولوجيا – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
34 | أولى – العلوم البيولوجية والجيولوجية – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
35 | أولى – علوم البيئة – كلية العلوم – جامعة دمياط | |
36 | أولى – العلوم الطبيعية – كلية العلوم – جامعة دمياط |
نتيجة كلية التربية النوعيه جامعة دمياط
م | الفرقة | تاريخ الاعلان |
---|---|---|
1 | أولى – التربية الفنية – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
2 | ثانية – التربية الفنية – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
3 | أولى – التربية الموسيقية – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
4 | ثانية – الاقتصاد المنزلى – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
5 | ثانية – التربية الموسيقية – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
6 | ثانية – الاعلام التربوي – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
7 | ثانية – الحاسب الآلى – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
8 | ثالثة – الحاسب الآلى – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
9 | ثالثة – الاعلام التربوي – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
10 | ثالثة – التربية الفنية – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | |
11 | ثالثة – الاقتصاد المنزلى – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط | 01/07/2017 |
12 | ثالثة – التربية الموسيقية – كلية التربية النوعية – جامعة دمياط |
نتيجة كلية التجاره جامعة دمياط
م | الفرقة | تاريخ الاعلان |
---|---|---|
1 | أولى – انجليزي – كلية التجارة – جامعة دمياط |
نتيجة كلية الأداب جامعة دمياط
م | الفرقة | تاريخ الاعلان |
---|---|---|
1 | ثالثة – اللغة الانجليزية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
2 | أولى – اعلام – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
3 | أولى – التاريخ – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
4 | أولى – تاريخ – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
5 | أولى – علم اجتماع – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
6 | أولى – اللغة الفرنسية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
7 | أولى – علم اجتماع – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
8 | أولى – اللغة الفرنسية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
9 | أولى – جغرافيا – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
10 | ثانية – تاريخ – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
11 | أولى – الوثائق والمكتبات – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
12 | ثانية – اعلام – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
13 | ثانية – الآثار المصرية القديمة – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
14 | ثانية – اللغة العربية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
15 | أولى – جغرافيا – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
16 | ثانية – جغرافيا – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
17 | أولى – اللغة العربية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
18 | ثانية – اللغة العربية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
19 | ثانية – الوثائق والمكتبات – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
20 | ثانية – اللغة الفرنسية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
21 | ثانية – اللغة الانجليزية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
22 | أولى – اللغة الانجليزية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
23 | ثانية – اللغة الانجليزية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
24 | ثانية – اللغة الفرنسية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
25 | ثانية – التاريخ – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
26 | ثانية – الآثار المصرية القديمة – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
27 | ثانية – جغرافيا – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
28 | ثانية – علم اجتماع – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
29 | ثانية – علم اجتماع – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
30 | ثالثة – شعبة الخرائط – جغرافيا – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
31 | أولى – الآثار المصرية القديمة – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
32 | أولى – اللغة العربية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
33 | أولى – اللغة الانجليزية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
34 | أولى – الآثار المصرية القديمة – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
35 | ثالثة – اللغة الانجليزية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
36 | ثالثة – اللغة الفرنسية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
37 | ثالثة – شعبة عامة – جغرافيا – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
38 | ثالثة – الآثار المصرية القديمة – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
39 | ثالثة – الوثائق والمكتبات – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
40 | ثالثة – اللغة العربية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
41 | ثالثة – شعبة الخرائط – جغرافيا – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
42 | ثالثة – التاريخ – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
43 | ثالثة – علم اجتماع – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
44 | ثالثة – علم اجتماع – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
45 | ثالثة – اللغة الفرنسية وآدابها – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
46 | ثالثة – تاريخ – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
47 | ثالثة – شعبة الصحافة – اعلام – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
48 | ثالثة – شعبه عامة – جغرافيا – انتظام – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
49 | ثالثة – اللغة العربية وآدابها – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط | |
50 | ثالثة – الآثار المصرية القديمة – انتساب موجه – كلية الآداب – جامعة دمياط |
نتيجة كلية الفنون التطبيقيه جامعة دمياط
م | الفرقة | تاريخ الاعلان |
---|---|---|
1 | ثالثة – الإعلان – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
2 | ثانية – الخزف – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
3 | ثالثة – الخزف – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
4 | ثالثة – النحت و التشكيل المعماري و الترميم – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
5 | ثانية – الزخرفة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
6 | ثالثة – الزخرفة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
7 | أولى – التصميم الصناعي – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
8 | ثانية – التصميم الصناعي – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
9 | ثالثة – التصميم الصناعي – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
10 | ثانية – طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
11 | ثالثة – طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
12 | ثانية – النحت و التشكيل المعماري و الترميم – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
13 | أولى – الغزل و النسيج و التريكو – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
14 | ثانية – الإعلان – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
15 | ثالثة – التصميم الداخلي و الأثاث – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
16 | ثانية – الغزل و النسيج و التريكو – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
17 | ثالثة – الغزل و النسيج و التريكو – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
18 | أولى – الملابس الجاهزة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
19 | ثانية – التصميم الداخلي و الأثاث – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
20 | ثانية – الملابس الجاهزة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
21 | ثالثة – الملابس الجاهزة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
22 | أولى – الإعلان – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
23 | أولى – النحت و التشكيل المعماري و الترميم – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
24 | أولى – الزخرفة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
25 | أولى – طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
26 | أولى – الخزف – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط | |
27 | أولى – التصميم الداخلي و الأثاث – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط |
نتيجة كلية الزراعه جامعة دمياط
م | الفرقة | تاريخ الاعلان |
---|---|---|
1 | ثالثة – الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
2 | ثالثة – أمراض النبات – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
3 | ثالثة – علوم الأراضى – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
4 | ثالثة – وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
5 | أولى – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
6 | ثانية – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
7 | ثالثة – شعبة الصناعات الغذائية – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
8 | أولى – هندسة زراعية – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
9 | ثانية – هندسة زراعية – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
10 | ثالثة – هندسة زراعية – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
11 | ثالثة – شعبة البساتين – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
12 | ثالثة – شعبة الألبـان – كلية الزراعة – جامعة دمياط | |
13 | ثالثة – انتاج الدواجن – كلية الزراعة – جامعة دمياط |