فيما يلي أسعار الدبابة شيفروليه 2025 في مصر:
- الفئة الأولى (RT95-AC): 599,500 جنيه مصري.
- الفئة الثانية (RT95-Floor): 552,000 جنيه مصري.
- الفئة الثالثة (MOVE-1): 326,500 جنيه مصري.
- الفئة الرابعة (MOVE-2): 368,500 جنيه مصري.
تشمل التجهيزات القياسية في جميع فئات الدبابة شيفروليه 2025 ما يلي:
- محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 79 حصانًا وعزم دوران 176 نيوتن متر.
- ناقل حركة يدوي خماسي السرعات.
- نظام تعليق مستقل أمامي وخلفي.
- فرامل قرصية أمامية وخلفية.
- نظام ABS.
- نظام EBD.
- نظام مساعدة الفرامل.
- نظام التحكم في الثبات.
- نظام التحكم في الجر.
- نظام تحذير من النقطة العمياء.
- نظام تحذير من الاصطدام الأمامي.
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
- وسائد هوائية أمامية وجانبية.
- نظام صوتي بـ4 سماعات.
- مشغل MP3.
- مدخل USB.
- مدخل AUX.
- نظام بلوتوث.
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
- قفل مركزي للأبواب.
- مرايا جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف.
- جنوط فولاذية مقاس 15 بوصة.
تشمل التجهيزات الإضافية في الفئات الأعلى ما يلي:
- ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.
- مصابيح أمامية LED.
- مصابيح ضباب أمامية.
- عجلات ألمنيوم مقاس 16 بوصة.
- نظام تكييف هواء.
- مقاعد من القماش أو الجلد.
- مسند ذراع أمامي.
- حاملات أكواب أمامية وخلفية.
- شاشة عرض معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة.
- نظام صوتي بـ6 سماعات.
- كاميرا خلفية.
- نظام المساعدة على الركن.
تتوفر الدبابة شيفروليه 2025 بثلاثة ألوان خارجية: أبيض، أسود، رمادي.
أقرأ ايضــا..
سعر سيارة سوزوكى ربع نقل جديدة 2025 ،
ميتسوبيشي ربع نقل 2025
نقدم لكم كما عودناكم على تقديم كل ما هو جديد وحصرى فى عالم الاسعار نقدم لكم متابعينا الاعزاء فى كل مكان اسعار السيارات الربع نقل الدبابة فى مصر للعام 2025 فقط وحصرياً عبر موقع ال ة نيوز.
سعر الدبابة منصور شيفروليه 2025 ,سعر سياره دبابه شيفروليه منصور ربع نقل , سعر الدبابه فى مصر , سعرالدبا , منصور شيفروليه الدبابة 2025
تبدأ اسعار النص نقل من 170 ألف جنية علي حسب موديل السيارة
موديل 2025 سيارة تويوتا النص السعر : 170.000 جنية
تأتي السيارة شيفروليه الدبابة 2025 في موديلين يشتركان في سعة المحرك التربو ديزل 2499سي سي، 4 اسطوانات صف واحد، كامة مفردة علوية، وعلى الرغم من القدرة العائلة للمحرك والتي تصل إلى 58(79) / 3900حصان وعزم 176 نيوتن متر.
تبدأ اسعار الربع نقل من 120 ألف جنية علي حسب موديل السيارة
موديل 2025 سيارة تويوتا الربع السعر : 120.000 جنية
اسعار السيارات نص نقل , سعر الدبابه 2025 اليوم , أسعار السيارات بيك أب فى مصر اليوم موديل 2025 , سعر شيفورليه 2025
, أسعار الدبابه في مصر , سوق السيارات الاستعمال الدبابات المصريه سوق السيارات , سيارات نصف نقل مستعملة للبيع بال
شكل الدبابه 2025 ,شيفروليه 2 كابينه جديد , أسعار الدبابه 2025 منصور شيفروليه , اسعار الدبابه 2025 , اسعار الدبابه منصور شيفروليه
اسعار السيارة ديماكس ربع نقل , اسعار سيارات منصور شيفروليه الدبابه 2025 , اسعار السيارات ربع النقل , اسعار شيفروليه الدبابه 2025
Fashion | 1500 | 169,000 جنيه | |
فيات باندا 2025 | مانيوال Easy | 1200 | 169,900 جنيه |
بى واى دى L3 2025 | اتوماتيك | 1500 | 170,000 جنيه |
لادا جرانتا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 171,000 جنيه |
175,000 جنيه
|
|||
هيونداي فيرنا 2025 | ناقل اوتماتيك GLS | 1600 | 175,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | اتوماتيك GLS (Tinted glass | 1600 | 176,900 جنيه |
سينوفا A1 2025 | اتوماتيك / Fashion | 1500 | 177,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | اوتوماتيك GLS | 1600 | 177,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | اوتوماتيك GLS (Tinted glass) | 1600 | 178,900 جنيه |
رينو لوجان 2025 | مانيوال | 1600 | 180,000 جنيه |
هيونداي I10 2025 | ناقل مانيوال GL | 1100 | 180,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2025 | اتوماتيك / Base | 1500 | 187,800 جنيه |
جاك S2 2025 | ناقل اوتماتيك Cvt luxury | 1500 | 189,000 جنيه |
فيات باندا 2025 | جميع الكماليات مانيوال Lounge | 1200 | 189,900 جنيه |
هيونداي I10 2025 | اتوماتيك GL | 1100 | 191,900 جنيه |
رينو لوجان 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 192,000 جنيه |
تشانجان V7 2025 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 195,000 جنيه |
هيونداي I10 2025 | اتوماتيك GLS | 1100 | 196,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2025 | اتوماتيك / FL | 1500 | 197,000 جنيه |
هايما M3 2025 | اتوماتيك | 1500 | 197,900 جنيه |
سينوفا X25 2025 | ناقل اوتماتيك بيزك | 1500 | 198,000 جنيه |
200,000 جنيه
|
|||
فيات لينيا 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 202,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 202,900 جنيه |
نيسان صنى 2025 | اتوماتيك | 1500 | 203,000 جنيه |
فيات كوبو 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 204,900 جنيه |
رينو لوجان 2025 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 205,000 جنيه |
سينوفا X25 2025 | ناقل اوتماتيك فاشون | 1500 | 209,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 213,000 جنيه |
جاك S2 2025 | ناقل اوتماتيك Cvt smart | 1500 | 214,000 جنيه |
نيسان صنى 2025 | اتوماتيك / EX | 1500 | 214,000 جنيه |
رينو سانديرو 2025 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 216,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 217,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2016 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 220,000 جنيه |
كينبو SUV S3 2025 | مانيوال | 1600 | 220,000 جنيه |
فيات بونتو 2025 | مانيوال / Easy | 1400 | 221,900 جنيه |
نيسان صنى 2025 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 224,000 جنيه |
شيرى تيجو 2025 | اتوماتيك | 1600 | 224,900 جنيه |
بيجو 301 2025 | مانيوال BVM | 1600 | 225,000 جنيه |
فورد فيستا 2025 | مانيوال | 1600 | 225,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GL HD | 1600 | 226,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL HD (Tinted glass | 1600 | 227,900 جنيه |
هايما M3 2025 | اتوماتيك / H/L | 1500 | 229,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | مانيوال GL H/B | 1200 | 230,000 جنيه |
سوزوكى ارتيجا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 230,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 230,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | مانيوال GL Sedan | 1200 | 231,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2025 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 232,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك/ GL SR HD | 1600 | 232,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL HD | 1600 | 232,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك A/T GL SR HD (Tinted glass | 1600 | 233,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL HD Tinted glass | 1600 | 233,900 جنيه |
كينبو H3 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 235,000 جنيه |
رينو سانديرو 2025 | ناقل اوتماتيك H/L | 1600 | 237,000 جنيه |
جاك S3 2025 | ناقل اتوماتيك luxury cvt | 1500 | 239,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | اتوماتيك / هاى لاين NAV | 1600 | 239,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL SR HD | 1600 | 239,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1200 | 240,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL SR HD Tinted glass | 1600 | 240,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك GL Sedan | 1200 | 241,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2025 | اتوماتيك | 1600 | 241,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | ناقل اوتماتيك / GL | 1600 | 242,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | ناقل اوتماتيك/ GL H/B | 1600 | 243,500 جنيه |
بروتون جين 2 2016 | مانيوال | 1600 | 244,900 جنيه |
بروتون بيرسونا 2016 | مانيوال | 1600 | 244,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS HD | 1600 | 244,900 جنيه |
سينوفا X35 2025 | اتوماتيك / basic | 1500 | 245,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين NAV | 1600 | 245,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك F/O H/B | 1200 | 245,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS HD (Tinted glass | 1600 | 245,900 جنيه |
فيات بونتو 2025 | اتوماتيك / Easy | 1400 | 245,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك F/O Sedan | 1200 | 246,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | ناقل اوتماتيك G/L SR | 1600 | 246,500 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GL | 1400 | 247,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L (FOG | 1200 | 247,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | جميع الكماليات GL S/R H/B | 1600 | 247,500 جنيه |
رينو لودجى 2025 | مانيوال Vision | 1600 | 249,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GL H/B | 1400 | 249,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | اتوماتيك | 1600 | 249,900 جنيه |
هاوتاى A25 2025 | اتوماتيك | 1500 | 249,999 جنيه |
250,000 جنيه
|
|||
سوزوكى سويفت 2025 | اتوماتيك هاتشباك | 1200 | 250,000 جنيه |
فيات دوبلو 2025 | مانيوال Classic | 1400 | 252,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL DAB ABS HD | 1600 | 253,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 254,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS FL | 1600 | 255,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL H/L H/D | 1600 | 256,900 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GLS | 1400 | 257,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك H/L HD (Tinted glass | 1600 | 257,900 جنيه |
فاو B30 2025 | اتوماتيك | 1600 | 257,900 جنيه |
جاك S3 2025 | ناقل اوتماتيك smart cvt | 1500 | 259,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GLS H/B | 1400 | 259,000 جنيه |
فيات بونتو 2025 | اتوماتيك / Lounge 2 | 1400 | 259,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 259,900 جنيه |
بريليانس V3 2025 | اتوماتيك / بيزك | 1500 | 259,900 جنيه |
بيجو 301 2025 | Active / اتوماتيك | 1600 | 259,900 جنيه |
بروتون بيرسونا 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
بروتون جين 2 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
رينو داستر 2025 | مانيوال 2WD | 1600 | 262,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | اتوماتيك / Sport | 1600 | 264,900 جنيه |
تشانجان CS 35 2025 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 265,000 جنيه |
سينوفا X35 2025 | اتوماتيك / fashion | 1500 | 265,000 جنيه |
اوبل كورسا 2025 | اتوماتيك FL BL | 1400 | 265,000 جنيه |
فاو B30 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 266,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | جميع الكماليات / H/L Exclusive FL | 1600 | 268,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL H/L HD | 1600 | 268,900 جنيه |
جاك S3 2025 | ناقل اوتماتيك smart plus | 1500 | 269,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | A/T H/L Exclusive FL اتوماتيك | 1600 | 269,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL H/L HD Tinted glass | 1600 | 269,900 جنيه |
سيتروين سى اليس 2025 | اتوماتيك / Comfort 6 Gear | 1600 | 269,900 جنيه |
بريليانس V3 2025 | اتوماتيك / ايليت | 1500 | 269,900 جنيه |
سيتروين سى اليس 2025 | اتوماتيك / Exclusive 4 Gear | 1600 | 269,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | ناقل اوتماتيك / H/L | 1600 | 270,000 جنيه |
مازدا مازدا 2 2025 | ناقل اوتماتيك SKYACTIVE ENTRY | 1500 | 272,000 جنيه |
هايما S5 2025 | اتوماتيك / H/L | 1500 | 274,900 جنيه |
رينو فلوانس 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك HIGHLINE | 1600 | 275,000 جنيه |
رينو لودجى 2025 | ناقل اوتماتيك A/T Vision | 1600 | 279,000 جنيه |
فيات 500 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 279,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | اتوماتيك H/L Sport | 1600 | 279,900 جنيه |
سيتروين سى اليس 2025 | اتوماتيك / Exclusive 6 Gear | 1600 | 279,900 جنيه |
فاو X40 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 279,900 جنيه |
بيجو 301 2025 | اتوماتيك allure | 1600 | 279,900 جنيه |
سيات ابيزا 2025 | ناقل اوتماتيك REF | 1600 | 280,000 جنيه |
سوزوكى سياز 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 280,000 جنيه |
رينو داستر 2025 | 1.6 4WD M/T | 1600 | 282,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2025 | اتوماتيك Base | 1600 | 284,000 جنيه |
نيسان سنترا 2025 | اتوماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
بريليانس V3 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 286,900 جنيه |
فيات تيبو 2025 | اتوماتيك | 1600 | 287,900 جنيه |
مازدا مازدا 2 2025 | ناقل اوتماتيك / H/L | 1500 | 289,500 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | ناقل اوتماتيك LX (SAM AUDIO | 1600 | 290,000 جنيه |
مازدا مازدا 2 2025 | اتوماتيك / هاتشباك | 1500 | 291,500 جنيه |
اوبل كورسا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك FL Enjoy | 1400 | 295,000 جنيه |
نيسان سنترا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 295,000 جنيه |
سيات توليدو 2025 | اتوماتيك Reference | 1600 | 295,000 جنيه |
رينو لودجى 2025 | ناقل اوتماتيك Dynamic | 1600 | 295,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | مانيوال | 1600 | 295,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك Base | 1000 | 295,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك/ هاتشباك | 1500 | 295,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك H/B Base | 1000 | 298,000 جنيه |
سيات ابيزا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك sc | 1600 | 299,000 جنيه |
هايما S5 2025 | اتوماتيك / T/L | 1500 | 299,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GL AD | 1600 | 299,900 جنيه |
300,000 جنيه
|
|||
رينو لودجى 2025 | ناقل اوتماتيك Dynamic Plus | 1600 | 304,000 جنيه |
رينو داستر 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك 2WD | 2000 | 305,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GL SR AD | 1600 | 305,900 جنيه |
فورد فيجو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك امبيانتي | 1500 | 306,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1600 | 309,000 جنيه |
اوبل أسترا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 315,000 جنيه |
سيات ليون 2025 | اتوماتيك / HB Reference | 1600 | 317,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1600 | 317,500 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Comfort | 1600 | 318,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | ناقل اوتماتيك LX | 1400 | 318,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 319,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | ناقل اوتماتيك lx | 1400 | 319,000 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | ناقل اوتماتيك EX (DAB+ABS) | 1600 | 320,000 جنيه |
سوزوكى بالينو 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 320,000 جنيه |
فيات تيبو 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 321,900 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك H/B Trend | 1000 | 324,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | ناقل اوتماتيك EX DAB BAS | 1400 | 328,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك Trend | 1000 | 329,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | ناقل اوتماتيك EX | 1400 | 329,000 جنيه |
سكودا فابيا 2025 | اتوماتيك | 1200 | 330,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS AD | 1600 | 330,000 جنيه |
رينو كابتور 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 330,000 جنيه |
رينو ميجان 2025 | اتوماتيك | 1600 | 333,000 جنيه |
سيتروين C4 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Exclusive | 1600 | 334,900 جنيه |
بيجو 208 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 335,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2025 | اتوماتيك Comfort | 1600 | 335,000 جنيه |
سيات توليدو 2025 | اتوماتيك Style | 1600 | 335,000 جنيه |
دفسك ايجل 580 2025 | اتوماتيك | 1500 | 335,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | ناقل اوتماتيك GL cw | 1600 | 336,500 جنيه |
مازدا مازدا 3 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك CORE ALLOY | 1600 | 339,000 جنيه |
بريليانس V5 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / New Shape | 1600 | 339,900 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Style | 1600 | 342,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك GLS HB | 1600 | 343,500 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | اتوماتيك EX SRF (SMART DISPLAY) | 1600 | 345,000 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2025 | اتوماتيك | 1600 | 345,000 جنيه |
فيات 500 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 345,900 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | اتوماتيك | 1600 | 347,000 جنيه |
بيجو 2008 2025 | Active / اتوماتيك | 1600 | 347,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1400 | 349,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | ناقل اوتماتيك HB F/O H/L FL | 1400 | 349,000 جنيه |
اوبل ادم 2025 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 349,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك 1.6 | 1600 | 349,900 جنيه |
350,000 جنيه
|
|||
تويوتا ياريس 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 355,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك H/L AD | 1600 | 355,000 جنيه |
اوبل أسترا 2025 | اتوماتيك T/L | 1600 | 355,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك H/B Sport | 1000 | 355,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Trend Base | 1500 | 358,000 جنيه |
سيات ليون 2025 | اتوماتيك / HB Style | 1600 | 358,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك / A/T Sport | 1000 | 360,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | ناقل اوتماتيك BL | 1600 | 360,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك GLS | 1600 | 361,500 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك coup GLS fully loaded | 1600 | 363,500 جنيه |
رينو ميجان 2025 | ناقل اوتماتيك هاتشباك Play | 1600 | 364,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | HB A/T LX | 1600 | 365,000 جنيه |
رينو ميجان 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 366,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport | 1600 | 367,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك GLS fully loaded | 1600 | 368,500 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 3Doors | 1600 | 368,800 جنيه |
اوبل موكا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1400 | 369,000 جنيه |
الفا رميو ميتو 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 369,900 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L EX | 1600 | 370,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GLS Exclusive AD | 1600 | 375,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2025 | اتوماتيك Luxury | 1600 | 375,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 375,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك SW | 1600 | 375,000 جنيه |
بيجو 2008 2025 | ناقل اوتماتيك llure | 1600 | 375,000 جنيه |
كيا سول 2025 | ناقل اوتماتيك EX | 1600 | 384,900 جنيه |
نيسان جوك 2025 | اتوماتيك | 1600 | 385,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2025 | اتوماتيك Luxury 4WD | 1600 | 388,000 جنيه |
سيات ليون 2025 | اتوماتيك / HB Style Plus | 1600 | 388,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيكcw GLS fully loaded | 1600 | 388,500 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Ecosport Titanium | 1500 | 389,000 جنيه |
فيات 500C 2025 | اتوماتيك | 1400 | 389,900 جنيه |
رينو كادجار 2025 | ناقل اوتماتيك Vision | 1200 | 390,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2025 | اتوماتيك H/L | 1600 | 394,900 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك H/B Titanim | 1000 | 395,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 395,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2025 | ناقل اوتماتيك هاتشباك | 1600 | 397,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | ناقل اوتماتيك GLS ML | 1600 | 398,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | ناقل اوتماتيك GLS Fully Loaded AD | 1600 | 399,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2025 | اتوماتيك | 1200 | 399,900 جنيه |
400,000 جنيه
|
|||
سوبارو XV 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 400,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | اتوماتيك Titanim | 1000 | 400,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2025 | مانيوال | 1200 | 401,000 جنيه |
كيا سول 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX | 1600 | 404,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 405,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2025 | هاى لاين / اتوماتيك | 1200 | 405,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك SW H/L LX | 1600 | 405,000 جنيه |
اوبل موكا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك T/L | 1400 | 409,000 جنيه |
جيب رينيجيد 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Longitude | 1400 | 410,000 جنيه |
رينو كادجار 2025 | ناقل اوتماتيك Dynamic | 1200 | 410,000 جنيه |
بيجو 3008 2025 | اتوماتيك | 1600 | 415,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | ناقل اوتماتيك GLS T/L | 1600 | 417,000 جنيه |
رينو ميجان 2025 | اتوماتيك | 1600 | 424,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2025 | اتوماتيك / Sport | 1200 | 425,000 جنيه |
بيجو 5008 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 425,000 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2025 | اتوماتيك Basic | 1600 | 429,900 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك 5-door | 1600 | 430,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 430,000 جنيه |
كيا سول 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 434,000 جنيه |
فيات 500 X 2025 | اتوماتيك / POP Star | 1400 | 434,900 جنيه |
رينو كادجار 2025 | ناقل اوتماتيك Signature | 1200 | 435,000 جنيه |
سيتروين c4 بيكاسو 2025 | اتوماتيك / 5 Seats Comfort | 1600 | 438,800 جنيه |
بيجو 3008 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 450,000 جنيه |
جيب رينيجيد 2025 | اتوماتيك / Limited | 1400 | 450,000 جنيه |
بيجو 5008 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Standard | 1600 | 450,000 جنيه |
رينو كادجار 2025 | ناقل اوتماتيك Signature Plus | 1200 | 455,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 455,000 جنيه |
كيا كارينز 2025 | ناقل اوتماتيك EX | 1600 | 459,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2025 | اتوماتيك / H/L | 1200 | 459,900 جنيه |
فورد جراند سى ماكس 2025 | اتوماتيك / Base | 1600 | 460,000 جنيه |
هيونداي توسان 2025 | اتوماتيك / GL | 1600 | 460,000 جنيه |
بيجو 508 2025 | اتوماتيك | 1600 | 465,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2025 | اتوماتيك | 1600 | 465,000 جنيه |
اوبل انسجينا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك Elegance | 1600 | 465,000 جنيه |
مينى كوبر 2025 | اتوماتيك F/O (Baseline 3 Doors) | 1500 | 465,000 جنيه |
رينو ميجان 2025 | اتوماتيك / H/L | 1600 | 466,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك LX | 1600 | 469,900 جنيه |
سيات اتيكا 2025 | اتوماتيك / Style | 1400 | 474,000 جنيه |
الفا رميو ميتو 2025 | ناقل اوتماتيك sport | 1400 | 477,900 جنيه |
فورد فيوجن 2025 | ناقل اوتماتيك trend | 1500 | 480,000 جنيه |
هيونداي توسان 2025 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 485,000 جنيه |
سيتروين C5 2025 | اتوماتيك / Special Edition SR | 1600 | 488,800 جنيه |
سيتروين Ds4 2025 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 488,800 جنيه |
كيا كارينز 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 489,000 جنيه |
