السعرات الحراريه في هوهوز ,عدد السعرات الحرارية في الهوهوز ,ما هي السعرات الحرارية في نيطي الهوهز,ننشر للسادة الزوار الكرام سعر علبة الهوهوز الى جانب اسعار هوهوز وتوينكيز بالاضافة الى السعرات الحرارية فى كيكة هوهوز كما ننشر وزن قطعة هوهوز بالاضافة لوزن كيكة هوهوز وجميع اسعار منتجات شركة ايديتا اسعار منتجات شركة ايديتا مولتو تودو بيك رولز بيك ستيكس ميميكس هوهوز توينكيز تايجر تيل فريسكا.
وننشر كل من بسعر توينكيز واسعار منتجات وارقام تليفونات وعناوين فروع الشركة شركة ايديتا مولتو تودو بيك رولز بيك ستيكس ميميكس هوهوز توينكيز تايجر تيل فريسكا
شوكولاتة مع المكسرات
شوكولاتة جالكسي مع اللوز: 45-50 جنيه مصري للكيلو.
شوكولاتة كادبوري مع الجوز: 50-55 جنيه مصري للكيلو.
شوكولاتة نستله مع الفستق: 55-60 جنيه مصري للكيلو.
أما أسعار هوهوز كيك بسعر الواحدة 1.5 هوهوز الجامبو وسعر العلبة 12 قطعة 18 قطاعي 16 جنية سعر الجملة هوهوز جامبو كيك الشيكولاته اللذيذة الملفوف و المحشو بالكريمه و المغطى بالشيكولاته
تعد هوهوز أكثر منتجات إيديتا رواجًا بالأسواق، وهي عبارة عن كيك الشيكولاتة الملفوف، والمغطى بطبقة من الشيكولاتة الجافة، والمحشو بالكريمة الغنية.
عدد السعرات الحرارية في كيكة الهوهوز
لكل 100 جم | |
---|---|
بروتين جم | 4.62 |
دهون جم | 11.37 |
كربوهيدرات جم | 67.56 |
سعرات حرارية | 391 |
مولتو – جبنة فيتا
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.37 |
دهون جم | 24.9 |
كاربوهيدرات جم | 41.65 |
سعرات حرار | 424.18 |
مولتو – جبنة بيضاء اسطنبولي
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 8.37 |
دهون جم | 24.9 |
كاربوهيدرات جم | 41.65 |
سعرات حرارية | 428.18 |
مولتو – جبنة بالشطة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.38 |
دهون جم | 20.6 |
كاربوهيدرات جم | 33.53 |
سعرات حرارية | 319.48 |
مولتو – كرواسون بالكاكاو
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.90 |
دهون جم | 22.86 |
كاربوهيدرات جم | 42.94 |
سعرات حرارية | 377.51 |
مولتو XL – كرواسون بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.59 |
دهون جم | 24.65 |
كاربوهيدرات جم | 50.59 |
سعرات حرارية | 424.20 |
مولتو XL – كرواسون بالفراولة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.47 |
دهون جم | 15.28 |
كاربوهيدرات جم | 59.19 |
سعرات حرارية | 400.16 |
مولتو XL – كرواسون بالكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.48 |
دهون جم | 24.77 |
كاربوهيدرات جم | 51.33 |
سعرات حرارية | 458.17 |
مولتو XXL – كرواسون بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.95 |
دهون جم | 21.24 |
كاربوهيدرات جم | 53.22 |
سعرات حرارية | 435.84 |
مولتو ميكس – كرواسون بالفراولة والكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.69 |
دهون جم | 20.39 |
كاربوهيدرات جم | 47.21 |
سعرات حرارية | 372.33 |
مولتو ميكس – كرواسون بالشيكولاتة والكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.97 |
دهون جم | 24.54 |
كاربوهيدرات جم | 43.76 |
سعرات حرارية | 395.91 |
مولتو ميكس – كرواسون بالشيكولاتة والكراميل
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.5 |
دهون جم | 23.18 |
كاربوهيدرات جم | 44.2 |
سعرات حرارية | 385.44 |
مولتو ميني ميكس – كرواسون بالشيكولاتة والكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.84 |
دهون جم | 23.72 |
كاربوهيدرات جم | 43.79 |
سعرات حرارية | 388.61 |
مولتو ميني ميكس – كرواسون بالفراولة والكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.52 |
دهون جم | 18.73 |
كاربوهيدرات جم | 47.95 |
سعرات حرارية | 360.41 |
مولتو باتيه – شيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.52 |
دهون جم | 26.24 |
كاربوهيدرات جم | 43.04 |
سعرات حرارية | 408.26 |
مولتو باتيه – عجوة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.94 |
دهون جم | 18.8 |
كاربوهيدرات جم | 47.6 |
سعرات حرارية | 359.6 |
مولتو ميني – كرواسون بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 7.39 |
دهون جم | 24.47 |
كاربوهيدرات جم | 52.12 |
سعرات حرارية | 458.27 |
مولتو ميني – كرواسون بالكاكاو
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.90 |
دهون جم | 22.86 |
كاربوهيدرات جم | 42.94 |
سعرات حرارية | 377.51 |
تودو أحدث إضافة لمنتجات إيديتا، وأعلاها سعرًا في شريحة منتجات الكيك. وتتميز منتجات تودو بالتنوع والمزاق اللذيذ فضلاً عن العبوة الابتكارية. وقد تم إطلاق تودو تحت شعار “تجربة لذيذة تدفعك إلى المقدمة”.
يتم إنتاج خمسة أنواع من تودو في عبوات مختلفة الألوان، حيث تمثل العبوة الزرقاء منتجات “الكيك متعدد الطبقات” المتوفر بثلاث نكهات مختلفة، وتمثل العبوة الخضراء “الكيك الملفوف” و”ميني تودو”، بينما تمثل العبوة الزرقاء “تودو بومب”، والعبوة الحمراء “تودو براوني”، والعبوة ال أزرق فاتح “تودو بار”، والعبوة الروز “تودو دونات”، بينما تمثل العبوة ال أزرق غامق “تودو ميني مافنز” وهو أحدث منتجات الشركة.
تودو – كيك بطبقات الشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.21 |
دهون جم | 19.21 |
كاربوهيدرات جم | 63.29 |
سعرات حرارية | 442.89 |
تودو – كيك ذهبي محشو بالفراولة والكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.06 |
دهون جم | 16.84 |
كاربوهيدرات جم | 60.61 |
سعرات حرارية | 414.24 |
تودو – كيك ذهبي محشو بكريمة الشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.07 |
دهون جم | 14.16 |
كاربوهيدرات جم | 55.31 |
سعرات حرارية | 348.69 |
تودو رول – شيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.25 |
دهون جم | 16.01 |
كاربوهيدرات جم | 63.39 |
سعرات حرارية | 414.65 |
تودو بومب
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.7 |
دهون جم | 13.17 |
كاربوهيدرات جم | 37.16 |
سعرات حرارية | 267.22 |
تودو – كيك البراونيز
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.74 |
دهون جم | 22.75 |
كاربوهيدرات جم | 45.67 |
سعرات حرارية | 387.40 |
تودو بار – مغطى بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 2.18 |
دهون جم | 20.39 |
كاربوهيدرات جم | 52.26 |
سعرات حرارية | 392.60 |
تودو بار – مغطى بالشيكولاتة البيضاء
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.72 |
دهون جم | 20.26 |
كاربوهيدرات جم | 56.02 |
سعرات حرارية | 406.41 |
تودو دونات – 4 قطع
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.25 |
دهون جم | 32.11 |
كاربوهيدرات جم | 41.48 |
سعرات حرارية | 565.92 |
تودو دونات – 2 قطعة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 5.25 |
دهون جم | 32.11 |
كاربوهيدرات جم | 41.48 |
سعرات حرارية | 565.92 |
تودو ميني مافنز كيك فانيليا مع قطع الشوكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.91 |
دهون جم | 27.18 |
كاربوهيدرات جم | 48.29 |
سعرات حرارية | 437.78 |
تودو ميني مافنز كيك شوكولاتة مع قطع الشوكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.35 |
دهون جم | 24.46 |
كاربوهيدرات جم | 47.86 |
سعرات حرارية | 411.56 |
منتجات بيك رولز استحسان الجمهور خلال فترة وجيزة بفضل سعرها الملائم وجودتها العالية. ويتم إنتاج بيك رولز من القمح (100%)، وهو من المسليات المالحة المخبوزة وليست المقلية، ومتوفر في 6 نكهات لذيذة للعبوة الصغيرة (الملح، البيتزا، الكاتشب، الشطة والليمون، الجبنة، الزيتون)، و3 نكهات للعبوة العائلية (الملح، الكاتشب، الشطة والليمون).
ببيك رولز – مكس جبن
لكل 100 جم | |||
بروتين جم | 11.62 | ||
دهون جم | 12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – شطة وليمون
لكل 100 جم | |||
بروتين جم | 11.62 | ||
دهون جم | 12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – كاتشب
لكل 100 جم | ||
|
11.62 | |
|
12.03 | |
|
73.74 | |
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – جبنة
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – زيتون
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – بيتزا
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – ملح
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – شطة وليمون حجم عائلي
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – كاتشب حجم عائلي
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – ملح حجم عائلي
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – مكس جبن حجم عائلي
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – زيتون حجم عائلي
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
ببيك رولز – بيتزا حجم عائلي
لكل 100 جم | |||
|
11.62 | ||
|
12.03 | ||
|
73.74 | ||
الطاقة | 449.71 |
كيكة اسفنجية ذهبية ولذيذة، محشوة بالكريمة الغنية لتمنحك الشعور بالسعادة مع كل قضمة.
منتجات بيك ستيكس بغرض تنويع منتجات شريحة المقرمشات نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته منتجات بيك رولز. ويتم تصنيع بيك ستيكس 100% من القمح المخبوز، وهو متوفر في 5 نكهات مميزة، (السجق الشرقي، التوابل الشرقية، الباربكيو، الملح والفلفل، الجبنة).
بيك ستيكس – باربكيو
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 12.77 |
دهون جم | 9.24 |
كاربوهيدرات جم | 67.38 |
سعرات حرارية | 403.76 |
بيك ستيكس – جبنة
لكل 100 جم | ||
|
12.94 | |
|
8.17 | |
كاربوهيدرات جم | 69.31 | |
|
402.53 |
بيك ستيكس – ملح وفلفل
لكل 100 جم | ||
|
12.25 | |
|
6.43 | |
كاربوهيدرات جم | 69.48 | |
|
384.79 |
بيك ستيكس – سجق شرقي
لكل 100 جم | ||
|
12.51 | |
|
8.23 | |
كاربوهيدرات جم | 68.95 | |
|
399.91 |
بيك ستيكس – توابل شرقية
لكل 100 جم | ||
|
13.34 | |
|
8.11 | |
كاربوهيدرات جم | 67.59 | |
|
396.71 |
ميميكس أحد المنتجات المميزة بشريحة الحلويات. وهو متوفر في أربع تشكيلات مختلفة وهي حلوى التوفي والكاندي والجيلي والمصاصات بأشكالهم وألوانهم ونكهاتهم المتعددة. ميميكس تضيف لذة للحياة في كل يوم جديد.
ميميكس – كولا كاندي (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس – فروتي مكس كاندي (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 89.58 |
سعرات حرارية | 358.31 |
ميميكس – كاندي فكة (1 كيلو)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.06 |
دهون جم | 1.26 |
كاربوهيدرات جم | 71.60 |
سعرات حرارية | 297.71 |
ميميكس – جيلو فكة (1 كيلو)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 81.1 |
سعرات حرارية | 324.4 |
ميميكس – توفي فكة (1 كيلو)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 81.1 |
سعرات حرارية | 324.4 |
ميميكس – نعناع (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس – نعناع
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس – كاندي الزبدة (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.6 |
دهون جم | 7 |
كاربوهيدرات جم | 89.2 |
سعرات حرارية | 422.2 |
ميميكس – كاندي القهوة (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.1 |
دهون جم | 8 |
كاربوهيدرات جم | 86.8 |
سعرات حرارية | 419.6 |
ميميكس – كاندي الزبدة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.6 |
دهون جم | 7 |
كاربوهيدرات جم | 89.2 |
سعرات حرارية | 422.2 |
ميميكس – كاندي القهوة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.1 |
دهون جم | 8 |
كاربوهيدرات جم | 86.8 |
سعرات حرارية | 419.6 |
ميميكس – جيلو كولا (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس – جيلو توتي فروتي (عبوة عائلية)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 81.1 |
سعرات حرارية | 324.4 |
ميميكس – جيلو كولا (عبوة وسط)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 74.50 |
سعرات حرارية | 298.01 |
ميميكس – جيلو توتي فروتي (عبوة وسط)
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 0 |
كاربوهيدرات جم | 81.1 |
سعرات حرارية | 324.4 |
ميميكس – توفي كراميل
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.8 |
دهون جم | 10.1 |
كاربوهيدرات جم | 78.3 |
سعرات حرارية | 411.3 |
ميميكس – توفي جوز الهند
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.8 |
دهون جم | 9.7 |
كاربوهيدرات جم | 78.9 |
سعرات حرارية | 410.1 |
ميميكس – توفي البرتقال
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 8.4 |
كاربوهيدرات جم | 82.4 |
سعرات حرارية | 405.2 |
ميميكس – توفي التوت
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 8.4 |
كاربوهيدرات جم | 82.4 |
سعرات حرارية | 405.2 |
ميميكس – توفي الفراولة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0 |
دهون جم | 8.4 |
كاربوهيدرات جم | 82.4 |
سعرات حرارية | 405.2 |
ميميكس – عبوة مصاصات محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
ميميكس – صندوق عرض مصاصات محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
ميميكس – مصاصات الفراولة محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
ميميكس – مصاصات التفاح محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
ميميكس – مصاصات البرتقال محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
ميميكس – مصاصات كولا محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
ميميكس – مصاصات البطيخ محشو لبان
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 0.00 |
دهون جم | 0.00 |
كاربوهيدرات جم | 87.45 |
سعرات حرارية | 349.81 |
توينكيز اكسترا
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.42 |
دهون جم | 9.76 |
كاربوهيدرات جم | 63.55 |
سعرات حرارية | 359.72 |
توينكيز اكسترا – شوكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.56 |
دهون جم | 11.38 |
كاربوهيدرات جم | 52.96 |
سعرات حرارية | 314.24 |
توينكيز اكسترا – فراولة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.91 |
دهون جم | 9.50 |
كاربوهيدرات جم | 59.62 |
سعرات حرارية | 323.94 |
توينكيز ايسينج – فانيليا
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.19 |
دهون جم | 13.59 |
كاربوهيدرات جم | 50.27 |
سعرات حرارية | 323.39 |
توينكيز ايسينج – شوكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 2.27 |
دهون جم | 12.95 |
كاربوهيدرات جم | 48.31 |
سعرات حرارية | 309.77 |
الكيك الذهبي المحشو بالكريمة الغنية والمزين بمربى التوت الأحمر وجوز الهند.
تايجر تيل
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.81 |
دهون جم | 9.2 |
كاربوهيدرات جم | 64.36 |
سعرات حرارية | 359.48 |
فريسكا من أفضل منتجات بسكويت الويفر وأعلاها سعرًا في السوق المصري، ويتم إنتاج 13 أنواع مختلفة من بسكويت ويفر فريسكا وفقًا لنوع الحشو والطبقة الخارجية لتتناسب مع جميع الأذواق.
فريسكا – ويفر بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 2.83 |
دهون جم | 30.88 |
كاربوهيدرات جم | 58.05 |
سعرات حرارية | 510.14 |
فريسكا – ويفر بالبندق
لكل 100 جم | ||
بروتين جم | 4.03 | |
دهون جم | 27.42 | |
كاربوهيدرات جم |
|
|
سعرات حرارية | 490.81 |
فريسكا – ويفر مغطى بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.48 |
دهون جم | 26.11 |
كاربوهيدرات جم | 64.54 |
سعرات حرارية | 493.2 |
فريسكا – ويفر بالفراولة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 6.02 |
دهون جم | 25.3 |
كاربوهيدرات جم | 67.03 |
سعرات حرارية | 495.79 |
فريسكا – ويفر مغطى بالشيكولاتة البيضاء
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.67 |
دهون جم | 29.19 |
كاربوهيدرات جم | 51.18 |
سعرات حرارية | 467.43 |
فريسكا – ويفر محشو بكريمة الحلاوة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.65 |
دهون جم | 33.04 |
كاربوهيدرات جم | 44.36 |
سعرات حرارية | 474.85 |
فريسكا – ويفر بكريمة الحلاوة مغطى بالشيكولاتة البيضاء
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 3.76 |
دهون جم | 33.87 |
كاربوهيدرات جم | 48.36 |
سعرات حرارية | 498.22 |
فريسكا – ويفر بالفانيليا
لكل 100 جم | ||
بروتين جم | 2.84 | |
دهون جم | 25.09 | |
كاربوهيدرات جم | 53.10 | |
سعرات حرارية |
|
فريسكا فينجرز – ويفر بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 2.83 |
دهون جم | 30.88 |
كاربوهيدرات جم | 58.05 |
سعرات حرارية | 510.14 |
فريسكا فينجرز – ويفر محشو بكريمة الحلاوة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.65 |
دهون جم | 33.04 |
كاربوهيدرات جم | 44.36 |
سعرات حرارية | 474.85 |
فريسكا فينجرز – ويفر بالبندق
لكل 100 جم | ||
بروتين جم | 4.03 | |
دهون جم | 27.42 | |
كاربوهيدرات جم |
|
|
سعرات حرارية | 490.81 |
فريسكا فينجرز – ويفر بالفانيليا
لكل 100 جم | ||
بروتين جم | 2.84 | |
دهون جم | 25.09 | |
كاربوهيدرات جم | 53.10 | |
سعرات حرارية |
|
فريسكا بايتس – ويفر بالشيكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 2.83 |
دهون جم | 30.88 |
كاربوهيدرات جم | 58.05 |
سعرات حرارية | 510.14 |
فريسكا بايتس – ويفر محشو بكريمة الحلاوة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 1.65 |
دهون جم | 33.04 |
كاربوهيدرات جم | 44.36 |
سعرات حرارية | 474.85 |
فريسكا بايتس – ويفر بالبندق
لكل 100 جم | ||
بروتين جم | 4.03 | |
دهون جم | 27.42 | |
كاربوهيدرات جم |
|
|
سعرات حرارية | 490.81 |
فريسكا بايتس – ويفر بالفانيليا
لكل 100 جم | ||
بروتين جم | 2.84 | |
دهون جم | 25.09 | |
كاربوهيدرات جم | 53.10 | |
سعرات حرارية |
|
جامبو هوهوز
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4 |
دهون جم | 11 |
كاربوهيدرات جم | 71 |
سعرات حرارية | 400 |
جامبو هوهوز – شوكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.25 |
دهون جم | 16.01 |
كاربوهيدرات جم | 63.39 |
سعرات حرارية | 414.65 |
هوهوز – كيك ذهبي ملفوف ومحشو بالشوكولاتة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.84 |
دهون جم | 8.24 |
كاربوهيدرات جم | 64.36 |
سعرات حرارية | 350.96 |
هوهوز – كيك ذهبي ملفوف ومحشو بالجيلي طعم الفراولة والكريمة
لكل 100 جم | |
بروتين جم | 4.78 |
دهون جم | 4.96 |
كاربوهيدرات جم | 64.35 |
سعرات حرارية | 321.16 |
ارقام تليفونات فروع شركة ايديتا ,عناوين تليفونات فروع شركة ايديتا
فروع الشركة
القاهرة – المقر الرئيسي
02/38516464
8:30 صباحًا – 5:00 مساءًا
الإسكندرية
03/3830301-03/3830299
8:30 صباحًا – 3:00 مساءًا
طنطا
040/2506000-040/2506600
8:30 صباحًا – 3:00 مساءًا
أجا
050/6444919
8:30 صباحًا – 3:00 مساءًا
الاسماعيلية
064/3209598
8:30 صباحًا – 3:00 مساءًا
أسيوط
088/2275372
8:30 صباحًا – 3:00 مساءًا
قنا
096/5221191
8:30 صباحًا – 3:00 مساءًا