تعتمد درجة الطالب في الفصل الدراسي الأول على مجموع درجاته في جميع المواد الدراسية نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الثاني عبر موقع بوابة شبكة اخبار الناصرية إخبارية تقدم أحدث أخبار التعليم بالعراق وتسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، نوفر اليكم خطوات استعلام نتيجة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي 2024 الترم الاول والثاني، للتعرف عليها واتباعها بالترتيب للحصول على الاعلان عن نتيجة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي العراقية حيث ترقد النتيجة هنا.
رابط نتائجنا mlazemna اعلان نتائج السادس الاعدادي العراق دور ثاني برقم المقعد وظهرت نتيجة الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق الدراسات المتوسطة الكردية والتركمانية لعدد من المحافظات التي لم تتعرف على. النتيجة ومنهم الكرخ الاولى والثانيه والثالثه والبصرة وكربلاء وكركوك والسليمانية والمثني والموصل وبابل واربيل وغيرهم.
نتائج الامتحانات الثالث المتوسط العراق بابل الكفل ,نتائج الامتحانات الثالث المتوسط العراق بابل الكفل 2024 ,شبكة اخبار الناصرية نتائج الثالث متوسط 2024 ,شبكة اخبار الناصرية نتائج الثالث متوسط الدور الاول
نتائج امتحانات الوقف الشيعي والسني الثالث متوسط والسادس الاعدادي جميع المحافظات الدور الأول نتائج امتحانات الوقف الشيعي والسني 2024
أقرأ ايضــا..
نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2024 موقع epedu.gov.iq وموقع الازدهار والسومرية نيوز ,نشرت الان “ذي قار آلان” نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2024 السومرية نيوز موقع وزارة التربية العراقية “شبكه اخبار الناصريه ,”رفع آلان”
نتائج امتحانات الوقف الشيعي والسني متوسطة العروة الوثقى
نتائج الامتحانات 2024 موقع نتائجنا
style=”display: block;” “2838062541”
- نتائج الدور التمهيدي.
- نتائج السادس الابتدائي.
- نتائج الثالث المتوسط.
- نتائج السادس الاعدادي.
- نتائج المهني.
موقع نتائجنا نتيجة الثالث المتوسط
- النتائج
- 10_الكرخ الأولى
- 11_الكرخ الثانية
- 12_الكرخ الثالثة
- 13_الرصافة الأولى
- 14_الرصافة الثانية
- 15_الرصافة الثالثة
- 16_البصرة
- 17_نينوى
- 18_صلاح الدين
- 19_الأنبار
- 20_كركوك
- 21_ديالى
- 22_ذي قار
- 23_بابل
- 24_القادسية
- 25_النجف
- 26_واسط
- 27_كربلاء
- 28_ميسان
- 29_المثنى
جاء نسب النجاح التي تحققت في نتيجة الدور الأول لـ نتائج الوقف الشيعي السادس الاعدادي الاسلامي 88.1%، فيما كانت نتائج الوقف الشيعي الثالث متوسط هي 74%، ومن جهة أخرى بلغت نسبة النجاح في نتائج الطلاب الوقف السني 2024 الصف السادس الإعدادي 70%، فيما حققت نسبة النجاح في المرحلة المتوسطة نسبة ضعيفة بلغت 34.57 %.
رابط نتائج الوقف الشيعي والوقف السني 2024
الرابط التالي يعرض لكم نتائج السادس الاعدادي والثالث المتوسط والتي تم إعلانها فعلياً منذ وقت قليل :
السادس الاعدادي : http://www.iraqsixthresults.com/h2-page
الثالث المتوسط : http://www.iraqsixthresults.com/h4-third
نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2024 السومرية نيوز موقع وزارة التربية العراقية “شبكة اخبار الناصرية” , نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2024 موقع epedu.gov.iq وموقع الازدهار والسومرية نيوز ,’ تم تحميل ..
وزير التربية العراقي محمد إقبال الصيدلي وحه التهنئة للطلاب والطالبات على صدور النتائج مثنيا على ضور وزارة التربية التي أوفت بوعودها رغم التحديات التي واجهة صدور النتائج، ومشيدا بدور القائمين على العملية التربوية حتى صدور نتائج امتحانات الوقف الشيعي والسني 2024 بصورة رسمية اليوم.
نتائج الدور الثاني للصف الثالث متوسط 2024 بالإسم ثلاثي السومرية نيوز موقع وزارة التربية العراقية
تعلن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم بذي قار من إنتهاء مراجعة ورصد علامات الطلبة العراقيين فى الثالث متوسط، حتى يتم إعلان نتائج الدور الثاني من خلال شبكة أخبار الناصرية لجميع مدارس محافظة ذي قار.
ولقد أدى طلبة وطالبات الثالث المتوسط إمتحانات الدور الثاني خلال الشهر الجاري، وتم الإنتهاء من رصد الدرجات بالكامل لتعلن فى الساعات المقبلة عقب اعتمادها من السيد الوزير، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية أو عبر شبكة أخبار الناصرية والسومرية نيوز.
فقد كشفت وزارة التربية في العراق عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني لعام 2024 , ونحن نتابع معكم عبر موقعنا المطاء النتائج أولاً بأول حرصاً على خدمتكم ,وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها أن عدد من مديريات التعليم العراقية نشرت جميع نتائج الصف الثالث متوسط والتي ستقوم بتوزيعها في المدارس التي تتبع لها , وبذلك قد أعلنت تربية بغداد النتائج الخاصة بالمحافظات التابعة لها ألا وهي الكرخ الأولى والثانية والثالثة وأيضاً الرصافة الأولى والثانية والثالثة , وأعلنت العديد من التربيات أيضاً النتائج مثل النجف والبصرة وكربلاء وكركوك والقادسية وصلاح الدين وبابل والأنبار ونبيوي .
ونحن من خلال موقعنا سننشر لكم النتائج عبر الرابط أدناه , فيما نبارك للناجحين تفوقهم ونجاحهم وأن يكون مستقبلهم باهراً. ,بامكانكم جميعا الان التعرف والاستعلام على نتيجة الثالث المتوسط لهذا العام كل ما عليك فعله هو ان تضغط على الرابط اسفل الصفحة حتى تتمكنوا من الاستعلام والتعرف على نتيجة الثالث المتوسط اذ قالت وزيرة التربية والتعليم انه تم تصحيح اوراق الامتحانات وبامكانكم جميعا التعرف والاستعلام على
اولا نتائج السادس الاعدادي : علمي وادبي
نتائج الدور الثاني لطلبة الصف السادس العلمي
Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | – | |||
001 اعدادية الناصرية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 1.2M | ||
002 اعدادية الجمهورية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 1.2M | ||
003 الاعدادية المركزية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 1.5M | ||
004 اعدادية اليرموك للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 490K | ||
005 اعدادية عمار بن ياسر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 498K | ||
006 اعدادية البطحاء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 500K | ||
007 اعدادية الشرقية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 806K | ||
008 ثانوية الصمود للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 339K | ||
009 اعدادية الخوارزمي للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 493K | ||
010 اعدادية محمد باقر الصدر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 807K | ||
011 اعدادية الكندي للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 660K | ||
013 اعدادية السلام للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 951K | ||
014 ثانوية الهدى الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 325K | ||
015 اعدادية الاصلاح للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 481K | ||
016 ثانوية التضامن للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 504K | ||
017 اعدادية غرناطة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 656K | ||
018 اعدادية الشطرة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 796K | ||
019 اعدادية المرتضى للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 969K | ||
020 اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 807K | ||
021 اعدادية ابراهيم الخليل للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 819K | ||
022 اعدادية الغراف للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 809K | ||
023 اعدادية الدواية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 799K | ||
024 اعدادية المستقبل الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 185K | ||
025 ثانوية الشيباني الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:44 | 186K | ||
026 اعدادية الحكيم للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 642K | ||
027 اعدادية النصر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 651K | ||
028 اعدادية الرفاعي للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 1.1M | ||
029 اعدادية البصرتين للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 957K | ||
030 اعدادية قلعة سكر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 662K | ||
031 اعدادية الفجر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 1.1M | ||
032 ثانوية المثنى للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 484K | ||
033 اعدادية الشباب للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 657K | ||
034 اعدادية الاطهار للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 647K | ||
035 اعدادية سوق الشيوخ للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 1.4M | ||
036 اعدادية كربلاء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 1.4M | ||
037 اعدادية الاخاء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 655K | ||
038 ثانوية علي المرتضى للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 184K | ||
039 اعدادية الكرمة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 802K | ||
040 ثانوية الحكمة الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:45 | 648K | ||
041 اعدادية العكيكة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 948K | ||
042 اعدادية الجزائر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 344K | ||
043 ثانوية العلوم الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 174K | ||
044 اعدادية الحمار للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 193K | ||
045 ثانوية الجبايش للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 331K | ||
046 اعدادية الفهود للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 953K | ||
049 اعدادية النهضة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 331K | ||
050 ثانوية الغدير للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 343K | ||
051 اعدادية القيثارة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 654K | ||
052 ثانوية الحقيقة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 195K | ||
053 ثانوية شمس العلوم الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 812K | ||
054 اعدادية العلامة الاميني للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 501K | ||
056 ثانوية الوثبة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 189K | ||
057 ثانوية الشهداء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 190K | ||
058 ثانوية المعرفة الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 349K | ||
059 ثانوية الصادقون للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 192K | ||
060 ثانوية فاطمة الزهراء الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 187K | ||
061 ثانوية صفي الدين للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 351K | ||
063 ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 345K | ||
064 ثانوية الميثاق للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 342K | ||
065 ثانوية الأنوار الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 328K | ||
066 ثانوية الجواهري الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 196K | ||
067 اعدادية النجاح للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 794K | ||
068 اعدادية مهد الانبياء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 349K | ||
069 اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 494K | ||
070 اعدادية الصادق للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 333K | ||
073 ثانوية اهوار الجنوب للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 188K | ||
074 ثانوية الشمس الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 183K | ||
075 ثانوية بلاد الرافدين الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 178K | ||
076 ثانوية المعارج الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 330K | ||
077 ثانوية السنابل الذهبية الأهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 794K | ||
078 ثانوية الجهاد للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 332K | ||
079 ثانوية الامام الصادق (ع) للبنين.pdf | 2021-09-01 10:46 | 336K | ||
080 ثانوية الكرار للمتميزين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 177K | ||
081 ثانوية ابي تراب للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 663K | ||
082 اعدادية وليد الكعبة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 640K | ||
083 ثانوية بلادي الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 186K | ||
084 ثانوية الحريري الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 185K | ||
085 ثانوية الغد الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 186K | ||
087 ثانوية زهرة النجاح الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 332K | ||
088 ثانوية البيان الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 325K | ||
089 ثانوية النور الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 178K | ||
091 اعدادية الابرار للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 953K | ||
092 ثانوية سامراء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 326K | ||
093 ثانوية الرازي الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 490K | ||
094 ثانوية الكوثر الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 341K | ||
095 اعدادية المنار للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 324K | ||
096 ثانوية اجيال المستقبل الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 507K | ||
097 ثانوية الريام الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 183K | ||
098 ثانوية القلعة الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 642K | ||
099 ثانوية الدر الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 505K | ||
100 ثانوية بغداد الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:47 | 347K | ||
101 اعدادية الفرات للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 485K | ||
102 ثانوية الفردوس الاولى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 499K | ||
103 اعدادية الخنساء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 1.2M | ||
104 اعدادية الفضائل للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 330K | ||
105 اعدادية المصطفى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 654K | ||
106 اعدادية تونس للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 347K | ||
107 ثانوية ام المؤمنين للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 486K | ||
108 ثانوية زنوبيا للبنات.pdf | 2021-09-01 10:47 | 346K | ||
109 اعدادية الفيحاء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 504K | ||
110 اعدادية الشيماء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 333K | ||
111 اعدادية العقبة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 502K | ||
112 ثانوية الصديقة (ع) للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 338K | ||
113 ثانوية الرازي الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 807K | ||
114 ثانوية النبوغ للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 186K | ||
115 اعدادية رملة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 488K | ||
116 اعدادية سكينة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 350K | ||
117 ثانوية خديجة الكبرى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 333K | ||
118 ثانوية الهدى الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 500K | ||
119 ثانوية العلوم الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 195K | ||
120 ثانوية هاجر للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 648K | ||
121 ثانوية الجهاد للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 327K | ||
123 ثانوية الكوثر للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 196K | ||
125 ثانوية الصادق ألأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 656K | ||
126 ثانوية الفاطميات للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 487K | ||
128 ثانوية الجواهري الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 487K | ||
129 ثانوية بضعة الرسول للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 489K | ||
132 ثانوية الفجر للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 328K | ||
134 اعدادية الشموخ للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 495K | ||
135 ثانوية المعرفة الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 654K | ||
136 ثانوية قبضة الهدى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 326K | ||
137 ثانوية المروج للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 195K | ||
138 ثانوية المؤمنات للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 350K | ||
139 ثانوية المستقبل الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 657K | ||
140 ثانوية فاطمة الزهراء الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:48 | 197K | ||
141 ثانوية شمس العلوم الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 970K | ||
142 ثانوية الأنوار الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 339K | ||
143 ثانوية الحكمة الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 493K | ||
144 ثانوية الشيباني الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 177K | ||
146 ثانوية الهدى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 483K | ||
147 ثانوية النهضة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 332K | ||
148 ثانوية الغد الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 341K | ||
149 اعدادية الناصرية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 352K | ||
150 اعدادية الوحدة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 644K | ||
151 اعدادية الكرامة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 490K | ||
152 اعدادية ام البنين للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 484K | ||
153 اعدادية بدر الكبرى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 1.2M | ||
154 اعدادية أور للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 501K | ||
155 ثانوية خولة بنت الازور للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 794K | ||
156 ثانوية النور للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 813K | ||
157 اعدادية الوركاء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 491K | ||
158 اعدادية عشتار للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 494K | ||
159 ثانوية الزهراء للمتميزات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 178K | ||
160 اعدادية البطحاء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 498K | ||
161 اعدادية الشطرة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:49 | 648K | ||
162 اعدادية الحدباء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 799K | ||
163 اعدادية بردى للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 644K | ||
164 اعدادية الزهراء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 502K | ||
165 اعدادية الفاضلات للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 352K | ||
166 ثانوية الابتهال للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 346K | ||
167 اعدادية النصر للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 491K | ||
168 اعدادية الرفاعي للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 484K | ||
169 اعدادية النيل للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 810K | ||
170 اعدادية صدى النجاح للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 484K | ||
171 اعدادية قلعة سكر للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 352K | ||
172 اعدادية الوفاء للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 797K | ||
173 ثانوية الكوثر الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 191K | ||
174 ثانوية صدى النجاح الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 186K | ||
175 ثانوية المعارج الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 652K | ||
176 ثانوية الشمس الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 172K | ||
178 ثانوية السنابل الذهبية الأهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 484K | ||
179 ثانوية العقيلة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 192K | ||
181 ثانوية النور الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 179K | ||
182 ثانوية النرجس اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 341K | ||
183 ثانوية التحرير اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 488K | ||
184 ثانوية تبارك اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 194K | ||
185 ثانوية الحريري الاهلية اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 485K | ||
186 ثانوية الحوراء الاهلية اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 173K | ||
187 ثانوية الاشراق اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 196K | ||
189 ثانوية الطيبات اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 326K | ||
190 ثانوية الولاية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 501K | ||
191 ثانوية بلادي الاهلية اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 172K | ||
192 ثانوية الوثبة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 183K | ||
194 ثانوية شبعاد للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 338K | ||
195 ثانوية زهرة النجاح للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 181K | ||
197 ثانوية البطائح للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 180K | ||
198 ثانوية الشمم للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 184K | ||
199 ثانوية نسيبة الانصارية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 493K | ||
200 ثانوية بلاد الرافدين الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 182K | ||
202 ثانوية المدينة المنورة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:50 | 185K | ||
203 ثانوية الرحمن الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 329K | ||
204 ثانوية القلعة الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 660K | ||
205 ثانوية النبوة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 190K | ||
206 ثانوية الريام الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 181K | ||
207 ثانوية بغداد الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 188K | ||
208 ثانوية البيان الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 181K | ||
209 اعدادية السوق للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 1.4M | ||
210 ثانوية جرف النصر الاهلية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:51 | 183K | ||
212 اعدادية ابي الخصيب المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 187K | ||
214 ثانوية الايمان المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 185K | ||
216 ثانوية البدر المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 193K | ||
217 ثانوية زيد بن علي المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 184K | ||
219 ثانوية الفرزدق المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 193K | ||
225 ثانوية دار الندوة المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 195K | ||
228 ثانوية الأمام الكاظم (ع)المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 189K | ||
229 ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 193K | ||
230 ثانوية كاظم الغيظ المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 180K | ||
231 ثانوية حجر بن عدي المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 189K | ||
232 ثانوية العقيدة المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 329K | ||
233 ثانوية المحمدية المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 192K | ||
236 اعدادية الطموح المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 324K | ||
237 ثانوية الفصاحة المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 177K | ||
241 ثانوية فلسطين المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 184K | ||
242 ثانوية الاخلاص المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 191K | ||
243 ثانوية الرويمي المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 186K | ||
244 ثانوية الكسائي المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 343K | ||
246 ثانوية ينابيع المعرفة المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 325K | ||
247 ثانوية السعدية المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 168K | ||
248 ثانوية الدوحة المحمدية المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 177K | ||
249 ثانوية بحر العلوم المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 190K | ||
251 ثانوية ابن رشد المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 190K | ||
253 ثانوية العرفان المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 347K | ||
254 اعدادية الامامين العسكرين المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 191K | ||
255 اعدادية المسار المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 501K | ||
256 ثانوية الفلاح المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 192K | ||
259 ثانوية بابل المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 333K | ||
261 ثانوية ابن الهيثم المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 195K | ||
263 ثانوية الفرقان المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 188K | ||
265 ثانوية الظافرون المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 175K | ||
266 ثانوية عقية بن نافع المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 190K | ||
268 ثانوية الرصافي المختلطة.pdf | 2021-09-01 10:51 | 189K | ||
299 ثانوية المدينة الاهلية المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:51 | 173K | ||
300 اعدادية الناصرية المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:51 | 327K | ||
301 ثانوية الانتصار المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:51 | 187K | ||
302 اعدادية الغراف المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:51 | 195K | ||
306 اعدادية الادارة المحلية المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:51 | 334K | ||
307 اعدادية الشطرة المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 482K | ||
310 اعدادية التاميم المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 339K | ||
311 اعدادية الرفاعي المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 333K | ||
312 ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية الاهلية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 178K | ||
316 ثانوية زهرة النجاح الاهلية المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 185K | ||
317 ثانوية بلاد الرافدين الاهلية المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 182K | ||
318 ثانوية الاصلاح المسائية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:52 | 189K | ||
321 ثانوية الشطرة المسائية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:52 | 176K | ||
322 ثانوية صدى النجاح الاهلية المسائية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:52 | 179K | ||
323 ثانوية الخلود المسائية للبنات.pdf | 2021-09-01 10:52 | 188K | ||
395 اعدادية غزة للبنات.pdf | 2021-09-01 10:52 | 168K | ||
396 ثانوية الزقورة الاهلية اللبنات.pdf | 2021-09-01 10:52 | 169K | ||
400 الخارجيون.pdf | 2021-09-01 10:52 | 480K | ||
401 الخارجيات.pdf | 2021-09-01 10:52 | 184K |
Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | – | |||
001 اعدادية الناصرية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 347K | ||
004 اعدادية اليرموك للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 330K | ||
005 اعدادية عمار بن ياسر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 351K | ||
006 اعدادية البطحاء للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 497K | ||
007 اعدادية الشرقية للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 346K | ||
009 اعدادية الخوارزمي للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 346K | ||
010 اعدادية محمد باقر الصدر للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 484K | ||
011 اعدادية الكندي للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 344K | ||
012 ثانوية الجوادين للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 325K | ||
015 اعدادية الاصلاح للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 192K | ||
018 اعدادية الشطرة للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 350K | ||
019 اعدادية المرتضى للبنين.pdf | 2021-09-01 10:28 | 330K | ||
