في 28 فبراير 2025، وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الجمارك، والتي تضمنت إعفاء السيارات المستوردة من قبل المغتربين المصريين من الرسوم الجمركية والضرائب، بشرط وضع وديعة تعادل 70% من قيمة السيارة بالعملة الصعبة، وإعادة استردادها بعد خمس سنوات.
ومنذ صدور هذا القرار، شهدت أسعار السيارات المستوردة من قبل المغتربين المصريين انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 30% في بعض الحالات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أسعار السيارات المستوردة من قبل المغتربين المصريين بعد صدور قرار الاعفاء من الجمارك:
- سيارة تويوتا كورولا 2025: انخفضت أسعارها من 400 ألف جنيه مصري إلى 280 ألف جنيه مصري.
- سيارة هيونداي النترا 2025: انخفضت أسعارها من 350 ألف جنيه مصري إلى 245 ألف جنيه مصري.
- سيارة شيفروليه أوبترا 2025: انخفضت أسعارها من 300 ألف جنيه مصري إلى 210 ألف جنيه مصري.
وبشكل عام، يمكن القول أن قرار الاعفاء من الجمارك ساهم في خفض أسعار السيارات المستوردة من قبل المغتربين المصريين، مما جعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
بعد قرار إعفاء الماركات الأوروبية من الجمارك ننشر لحضراتكم اسعار السيارات موديلات 2025 السيارة الاكثر شراء بمصر وأذا كنت تبحث عن شراء سيارة جديدة نقدم لك قائمة بأسعار احدث موديلات السيارات لعام 2025 لشهر نوفمبر والأكثر تداولاً في الأسواق والأعلي مبيعاً في سوق السيارات في مصر بعد الارتفاع الملحوظ في اسعار السيارات.
أسعار السيارات المستعملة والجديدة في مصر لشهر نوفمبر 2025 والتي سوف تتغير الأسعار بدءاً من أول يناير 2025 حسب تصريحات خبراء اقتصاديين ، لفئة السيارات الأكثر تداولاً في مصر بدءً من اقل قيمة لشراء سيارة مستعملة، والماركات الأكثر تداولاً في سوق السيارات المصري.
كشف جميع أسعار السيارات في مصر لشهر نوفمبر 2025-حتى يناير 2025
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
كينبو ربع نقل 2025 | مانيوال | 1400 | 120,000 جنيه |
كينبو مينى فان 2025 | مانيوال | 1400 | 125,000 جنيه |
سوزوكى التو 2025 | مانيوال / A/C New | 800 | 130,000 جنيه |
كيتون M70 2025 | مانيوال Comfort | 1500 | 142,000 جنيه |
كيتون M70 2025 | مانيوال Luxury | 1500 | 148,000 جنيه |
150,000 جنيه
|
|||
كارى Q22 2025 | مانيوال | 1200 | 155,000 جنيه |
لادا جرانتا 2025 | مانيوال / A/C | 1600 | 157,000 جنيه |
سينوفا A1 2025 | مانيوال / H/P 1.3 | 1300 | 157,000 جنيه |
سينوفا A1 2025 | مانيوال / sedan 1.3 | 1300 | 161,000 جنيه |
هايما M3 2025 | مانيوال | 1500 | 163,900 جنيه |
سينوفا A1 2025 | مانيوال / sedan 1.5 | 1500 | 166,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 166,900 جنيه |
شيفروليه N300 2025 | مانيوال / Base | 1300 | 171,250 جنيه |
شيرى انفى 2025 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 173,000 جنيه |
شيفروليه N300 2025 | مانيوال / A/C | 1300 | 174,300 جنيه |
175,000 جنيه
|
|||
شيرى انفى 2025 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 175,000 جنيه |
تشانجان M50 2025 | مانيوال | 1400 | 176,000 جنيه |
بى واى دى L3 2025 | مانيوال | 1500 | 178,000 جنيه |
سينوفا A1 2025 | اوتوماتيك H/B 1.5 | 1500 | 178,000 جنيه |
شانجى M50 2025 | مانيوال / Baseline | 1400 | 179,000 جنيه |
دفسك جلوري 2025 | مانيوال / Baseline | 1500 | 182,500 جنيه |
سينوفا A1 2025 | اوتوماتيك sedan 1.5 | 1500 | 184,000 جنيه |
بى واى دى F3 2025 | مانيوال | 1500 | 185,000 جنيه |
شيفروليه N300 2025 | مانيوال / جميع الكماليات | 1300 | 185,100 جنيه |
شيفروليه N300 2025 | جميع الكماليات / مانيوال Tinted glass | 1300 | 186,150 جنيه |
شانجى M50 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 187,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | مانيوال / GL | 1600 | 189,500 جنيه |
دفسك جلوري 2025 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 190,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | مانيوال / FL | 1600 | 190,000 جنيه |
بى واى دى L3 2025 | اوتوماتيك | 1500 | 190,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 190,500 جنيه |
جيلي امجراند 7 2025 | مانيوال GLS Tinted Glass FACELIFT | 1500 | 191,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2025 | اتوماتيك / Base | 1500 | 191,800 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | مانيوال / GLS | 1600 | 193,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | ماتيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 194,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2025 | مانيوال / GLS New Shape Tinted glass | 1500 | 195,000 جنيه |
تشانجان V7 2025 | اتوماتيك | 1600 | 195,000 جنيه |
هايما M3 2025 | اتوماتيك | 1500 | 197,900 جنيه |
شانجى M50 2025 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 199,000 جنيه |
فيات باندا 2025 | مانيوال / Easy | 1200 | 199,900 جنيه |
200,000 جنيه
|
|||
نيسان صنى 2025 | مانيوال | 1500 | 202,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | مانيوال / جميع الكماليات / FL | 1600 | 202,000 جنيه |
دفسك جلوري 2025 | مانيوال / TOPLINE | 1500 | 203,000 جنيه |
فيات بونتو 2025 | مانيوال / Easy | 1400 | 209,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2025 | اوتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 210,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | اتوماتيك / FL | 1600 | 215,000 جنيه |
نيسان صنى 2025 | اتوماتيك | 1500 | 219,000 جنيه |
سينوفا X25 2025 | اوتوماتيك / Basic | 1500 | 219,900 جنيه |
كينبو SUV S3 2025 | مانيوال | 1600 | 220,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2025 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 221,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 223,900 جنيه |
فيات كوبو 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 224,900 جنيه |
فيات باندا 2025 | مانيوال / جميع الكماليات / Lounge | 1200 | 224,900 جنيه |
رينو سانديرو 2025 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 226,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | اتوماتيك / جميع الكماليات / FL | 1600 | 227,000 جنيه |
جاك S2 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 229,000 جنيه |
هايما M3 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 229,900 جنيه |
تويوتا ياريس 2025 | اتوماتيك / 3 Door | 1000 | 230,000 جنيه |
نيسان صنى 2025 | اتوماتيك / EX | 1500 | 230,000 جنيه |
فيات تيبو 2025 | مانيوال / جميع الكماليات Sedan | 1400 | 233,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك / GL H/B FaceLift | 1250 | 234,000 جنيه |
سينوفا X25 2025 | اوتوماتيك / Fashion | 1500 | 234,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 235,000 جنيه |
كينبو H3 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 235,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك / GL FaceLift | 1250 | 237,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1250 | 239,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 2025 | اتوماتيك هاتشباك | 1200 | 239,000 جنيه |
فيات بونتو 2025 | اتوماتيك / Easy | 1400 | 239,900 جنيه |
رينو لوجان 2025 | اتوماتيك / هاى لاين / FL | 1600 | 240,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2025 | اتوماتيك | 1200 | 240,000 جنيه |
نيسان صنى 2025 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 241,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2025 | اتوماتيك / F/O FaceLift | 1250 | 242,000 جنيه |
فيات تيبو 2025 | مانيوال / هاى لاين sedan | 1400 | 243,900 جنيه |
بروتون جين 2 2016 | مانيوال | 1600 | 244,900 جنيه |
بروتون بيرسونا 2016 | مانيوال | 1600 | 244,900 جنيه |
جاك S2 2025 | اتوماتيك / Smart | 1500 | 245,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GL | 1400 | 247,000 جنيه |
رينو سانديرو 2025 | اتوماتيك / signature | 1600 | 247,000 جنيه |
شيرى تيجو 2025 | اوتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 248,000 جنيه |
رينو لوجان 2025 | اتوماتيك / هاى لاين / NAV / FL | 1600 | 249,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GL H/B | 1400 | 249,000 جنيه |
فورد فيستا 2025 | مانيوال / Trend 3 Drs | 1000 | 249,900 جنيه |
هاوتاى A25 2025 | اتوماتيك | 1500 | 249,999 جنيه |
250,000 جنيه
|
|||
تشانجان CS 35 2025 | اتوماتيك | 1600 | 250,000 جنيه |
هيونداي I10 2025 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 250,000 جنيه |
فيات دوبلو 2025 | مانيوال / Classic | 1400 | 254,900 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2025 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 255,000 جنيه |
جاك S3 2025 | اتوماتيك / فارهه | 1600 | 256,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GLS | 1400 | 257,000 جنيه |
تشانجان CS 35 2025 | اتوماتيك / 2 COLOR | 1600 | 257,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك GL HD | 1600 | 257,900 جنيه |
هيونداي سولاريس 2025 | اتوماتيك GLS H/B | 1400 | 259,000 جنيه |
بريليانس V3 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 259,900 جنيه |
فيات دوبلو 2025 | مانيوال / 7 Seats | 1400 | 259,900 جنيه |
بروتون بيرسونا 2016 | اتوماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
بروتون جين 2 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL HD | 1600 | 260,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL HD Tinted glass | 1600 | 261,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL SR HD | 1600 | 267,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك / GL | 1600 | 268,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL SR HD Tinted glass | 1600 | 268,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك / GL / هاتشباك | 1600 | 269,500 جنيه |
بريليانس V3 2025 | اتوماتيك / Elite | 1500 | 269,900 جنيه |
شيرى اريزو 5 2025 | اتوماتيك / Baseline | 1500 | 269,900 جنيه |
بيجو 301 2025 | اتوماتيك / Active | 1600 | 269,990 جنيه |
سينوفا X35 2025 | اوتوماتيك / Basic | 1500 | 270,000 جنيه |
شانجى Q35 2025 | Top line / اتوماتيك | 1500 | 270,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك / GL / SR | 1600 | 273,500 جنيه |
جاك S3 2025 | اتوماتيك / Smart | 1600 | 274,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك / GL / SR / هاتشباك | 1600 | 274,500 جنيه |
فيات 500 2025 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 274,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / ALLOY WHEEL / GL/ SR / Tinted glass | 1600 | 274,900 جنيه |
ام جى 360 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 274,990 جنيه |
هايما S5 2025 | اتوماتيك / B/L | 1500 | 275,000 جنيه |
هيونداي I10 2025 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 275,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD | 1600 | 278,900 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2025 | Exclusive Plus 6 Gear / اتوماتيك | 1600 | 279,800 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 279,900 جنيه |
ام جى ZS 2025 | اتوماتيك / Classic | 1500 | 279,990 جنيه |
سيات ابيزا 2025 | اتوماتيك / هاتشباك / REF | 1600 | 280,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | اتوماتيك / LX Sedan | 1600 | 280,000 جنيه |
سوزوكى سياز 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 280,000 جنيه |
رينو دوكر 2025 | مانيوال / VISION | 1600 | 280,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك / GL DAB / ABS | 1600 | 283,500 جنيه |
هايما S5 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 285,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2025 | اتوماتيك / هاى لاي | 1200 | 285,000 جنيه |
فاو X40 2025 | Luxury / اتوماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
سينوفا X35 2025 | اوتوماتيك / Fashion | 1500 | 285,000 جنيه |
جيلي امبريال 2025 | اتوماتيك / GL CTV | 1500 | 285,000 جنيه |
بريليانس V3 2025 | اتوماتيك / intelligent | 1500 | 286,900 جنيه |
نيسان سنترا 2025 | اتوماتيك / full option | 1600 | 287,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL H/L HD | 1600 | 288,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL H/L HD Tinted glass | 1600 | 289,900 جنيه |
شيرى اريزو 5 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 289,900 جنيه |
فورد فيستا 2025 | اتوماتيك / Trend 5 Drs | 1000 | 289,900 جنيه |
اوبل كورسا 2025 | اتوماتيك / BL Full option | 1400 | 289,990 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 293,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2025 | اتوماتيك/ هاتشباك / GL / Exclusive | 1600 | 294,500 جنيه |
ام جى 360 2025 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 294,990 جنيه |
سيات توليدو 2025 | اوتوماتيك / Reference | 1600 | 295,000 جنيه |
فاو X40 2025 | Premium / اتوماتيك | 1600 | 295,000 جنيه |
رينو دوكر 2025 | مانيوال / DYNAMIC | 1600 | 295,000 جنيه |
جاك S3 2025 | اتوماتيك / Top Line | 1600 | 295,000 جنيه |
فاو R7 2025 | مانيوال / COMFORT | 1600 | 295,000 جنيه |
سكودا رابيد 2025 | Turbo Active / اتوماتيك | 1000 | 299,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | Basic / اتوماتيك | 1600 | 299,900 جنيه |
بيجو 301 2025 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 299,990 جنيه |
ام جى ZS 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 299,990 جنيه |
بيجو 301 2025 | اتوماتيك / Allure + | 1600 | 299,990 جنيه |
300,000 جنيه
|
|||
سوزوكى ارتيجا 2025 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 300,000 جنيه |
فيات تيبو 2025 | اتوماتيك / Sedan | 1600 | 302,900 جنيه |
فاو R7 2025 | مانيوال / LUXURY | 1600 | 305,000 جنيه |
نيسان سنترا 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 305,000 جنيه |
سوزوكى بالينو 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 306,000 جنيه |
فورد فيستا 2025 | اتوماتيك / Trend Plus 5 Drs | 1000 | 309,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 309,900 جنيه |
كيا ريو 2025 | اتوماتيك / EX Sedan | 1600 | 310,000 جنيه |
هايما S5 2025 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 310,000 جنيه |
فاو R7 2025 | مانيوال / DELUXE | 1600 | 310,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2025 | اتوماتيك Base | 1600 | 314,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | هاى لاين / اتوماتيك | 1600 | 314,900 جنيه |
هيونداي I30 2025 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1600 | 317,500 جنيه |
اوبل ميريفا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 319,000 جنيه |
ام جى ZS 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 319,990 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | Sport / اتوماتيك | 1600 | 320,000 جنيه |
دوماى X5 2025 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 320,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 321,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | اتوماتيك | 1600 | 321,000 جنيه |
رينو داستر 2025 | اوتوماتيك / Vision | 1600 | 322,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2025 | اتوماتيك / 5 Door | 1500 | 324,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2025 | اوتوماتيك / Comfort | 1600 | 325,000 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2025 | اتوماتيك | 1600 | 325,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 327,000 جنيه |
اوبل كورسا 2025 | اتوماتيك / Enjoy | 1400 | 329,990 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | اتوماتيك / LX | 1600 | 330,000 جنيه |
رينو كابتشر 2025 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 330,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2025 | Top Line / اتوماتيك | 1600 | 331,900 جنيه |
رينو ميجان 2025 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 333,000 جنيه |
فيات تيبو 2025 | اوتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 334,900 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2025 | اتوماتيك / Base | 1000 | 334,900 جنيه |
سيات توليدو 2025 | اوتوماتيك / Style | 1600 | 335,000 جنيه |
كيا ريو 2025 | اتوماتيك / H/L Sedan | 1600 | 335,000 جنيه |
جيلي امجراند X7 2025 | اوتوماتيك / Turbo | 1300 | 335,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2025 | اوتوماتيك / XLV Comfort | 1600 | 335,000 جنيه |
بيجو 208 2025 | اتوماتيك | 1600 | 335,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | ناقل اوتماتيك GL cw | 1600 | 336,500 جنيه |
شيفروليه كروز 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1600 | 339,000 جنيه |
بريليانس V5 2025 | اتوماتيك / جميع الكماليات / New Shape | 1600 | 339,900 جنيه |
فورد فيستا 2025 | اتوماتيك / Sport 5 Drs | 1000 | 339,900 جنيه |
فيات تيبو 2025 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Sedan | 1600 | 339,900 جنيه |
رينو داستر 2025 | اوتوماتيك / Dynamic | 1600 | 340,000 جنيه |
اوبل أسترا 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 342,990 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك GLS HB | 1600 | 343,500 جنيه |
مازدا 3 2025 | FACELIFT / Luxury / اتوماتيك | 1600 | 344,900 جنيه |
بى واى دى S5 2025 | اتوماتيك | 1500 | 345,000 جنيه |
زوتى T600 2025 | اتوماتيك / Royal | 1500 | 348,000 جنيه |
اوبل ادم 2025 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 349,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1400 | 349,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | Luxury / soul red / اتوماتيك | 1600 | 349,500 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2025 | اتوماتيك / Trend | 1000 | 349,900 جنيه |
350,000 جنيه
|
|||
سكودا فابيا 2025 | اتوماتيك / STYLE | 1200 | 350,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL DAB ABS AD | 1600 | 351,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 352,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | H/B Trend / اتوماتيك | 1000 | 354,900 جنيه |
سيات ابيزا 2025 | اتوماتيك / هاتشباك / FR | 1600 | 354,900 جنيه |
دوماى X5 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 355,000 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | اتوماتيك / EX | 1600 | 355,000 جنيه |
نيسان جوك 2025 | اتوماتيك | 1600 | 355,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 357,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | Trend / اتوماتيك | 1000 | 359,000 جنيه |
بيجو 2008 2025 | اتوماتيك / Active | 1600 | 359,990 جنيه |
كيا سيد 2025 | اتوماتيك / SW L | 1600 | 360,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2025 | اتوماتيك | 1600 | 360,000 جنيه |
دفسك ايجل 580 2025 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 360,000 جنيه |
رينو كابتشر 2025 | اتوماتيك / signature | 1200 | 360,000 جنيه |
سكودا رابيد 2025 | Turbo Ambition / اتوماتيك | 1000 | 360,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | اتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 361,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك GLS / CW | 1600 | 361,500 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك coup GLS fully loaded | 1600 | 363,500 جنيه |
رينو ميجان 2025 | Dynamic / اتوماتيك | 1600 | 364,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | اتوماتيك / هتشباك LX | 1600 | 365,000 جنيه |
فولكس فاغن كادى 2025 | مانيوال | 1600 | 365,000 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2025 | اتوماتيك / تربو / بيز لاين | 1500 | 365,000 جنيه |
رينو ميجان 2025 | اتوماتيك / Dynamic plus | 1600 | 366,000 جنيه |
رينو داستر 2025 | اوتوماتيك / signature | 1600 | 366,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | اتوماتيك / BL | 1600 | 368,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك / GLS HB Fully Loaded | 1600 | 368,500 جنيه |
اوبل موكا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1400 | 369,000 جنيه |
ام جى Rx5 2025 | اتوماتيك / Turbo Classic | 1500 | 369,990 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | اتوماتيك / BL GS full option | 1600 | 370,000 جنيه |
فيات 500 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 370,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GL / H/L AD | 1600 | 372,000 جنيه |
فورد فيستا 2025 | اتوماتيك / Titanim 5 Drs | 1000 | 374,900 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2025 | اوتوماتيك / Sport | 1600 | 375,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | اتوماتيك / SW LX | 1600 | 375,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكسباندر 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 375,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2025 | اتوماتيك / ها لاين | 1500 | 375,000 جنيه |
فيات تيبو 2025 | اوتوماتيك / جميع الكماليات / هاتشباك | 1600 | 379,900 جنيه |
بيجو 2008 2025 | اتوماتيك / Active pack | 1600 | 379,990 جنيه |
اوبل كروس لاند 2025 | اتوماتيك / Turbo | 1200 | 380,000 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | اتوماتيك / High Line | 1600 | 380,000 جنيه |
كيا سول 2025 | اتوماتيك / EX | 1600 | 384,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2025 | اتوماتيك / Sport | 1000 | 384,900 جنيه |
اوبل أسترا 2025 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 384,990 جنيه |
سيات ليون 2025 | اتوماتيك / هاتشباك / Style plus | 1200 | 385,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2025 | اوتوماتيك / XLV Luxury | 1600 | 385,000 جنيه |
سيات ليون 2025 | اتوماتيك / هاتشباك / H/P Style Plus 1.6 | 1600 | 385,000 جنيه |
فولكس فاغن كادى 2025 | مانيوال / Maxi | 1600 | 385,000 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2025 | اتوماتيك / جميع الكماليات 2×4 | 1600 | 385,000 جنيه |
هيونداي I30 2025 | اتوماتيك / GLS CW Fully Loaded | 1600 | 388,500 جنيه |
شانجى Q7 2025 | اتوماتيك | 1500 | 389,000 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2025 | اوتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 390,000 جنيه |
فورد فوكس 2025 | H/B Sport / اتوماتيك | 1000 | 394,900 جنيه |
ام جى Rx5 2025 | اتوماتيك / Turbo Comfort | 1500 | 394,990 جنيه |
كيا سيد 2025 | اتوماتيك / هتشباك EXSRF | 1600 | 395,000 جنيه |
زوتى T600 2025 | اتوماتيك / Flagship | 1500 | 396,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GLS Exclusive AD | 1600 | 396,000 جنيه |
جاك S7 2025 | اتوماتيك / smart | 1500 | 398,000 جنيه |
الفا رميو ميتو 2025 | اتوماتيك / High Line | 1400 | 399,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكسباندر 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 399,000 جنيه |
فورد فيستا 2025 | اتوماتيك / Titanim 3 Drs | 1000 | 399,900 جنيه |
فورد فوكس 2025 | Sport / اتوماتيك | 1000 | 399,900 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2025 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1500 | 399,900 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2025 | اتوماتيك / Basic | 1400 | 399,900 جنيه |
400,000 جنيه
|
|||
سانج يونج تيفولى 2025 | اوتوماتيك / Sport 4WD | 1600 | 400,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2025 | مانيوال | 1200 | 401,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | Sport / اتوماتيك | 1600 | 402,900 جنيه |
نيسان قشقاي 2025 | اتوماتيك / Base | 1200 | 404,000 جنيه |
كيا سول 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1600 | 404,000 جنيه |
كيا سيد 2025 | اتوماتيك / SW EXSRF | 1600 | 405,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك | 1600 | 406,900 جنيه |
رينو كادجار 2025 | اتوماتيك / Vision | 1200 | 407,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 408,000 جنيه |
اوبل موكا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك T/L | 1400 | 409,000 جنيه |
فيات 500 X 2025 | اتوماتيك / POP Star | 1400 | 409,900 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2025 | اوتوماتيك / XLV Luxury 4WD | 1600 | 409,900 جنيه |
مازدا 3 2025 | Sport HB / soul red / اتوماتيك | 1600 | 411,500 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / Sport | 1600 | 412,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | اتوماتيك / GLS / MIDLINE | 1600 | 412,000 جنيه |
هوندا سيتى 2025 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 414,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2025 | اتوماتيك / Titanium | 1000 | 414,900 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / sport / white interior | 1600 | 415,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك | 1600 | 416,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / ٍسبورت / special color | 1600 | 417,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2025 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 418,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك/ هاتشباك / sport / white interior | 1600 | 419,000 جنيه |
كيا سيراتو 2025 | اتوماتيك / Top line | 1600 | 420,000 جنيه |
سوبارو XV 2025 | اوتوماتيك | 1600 | 420,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2025 | اتوماتيك / GLS ML GS full option | 1600 | 420,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2025 | اتوماتيك / GLS Fully Loaded AD | 1600 | 420,000 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2025 | اوتوماتيك / Cabriolet | 1600 | 420,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / sport / white interior / special color | 1600 | 420,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك / special color | 1600 | 421,000 جنيه |
مازدا 3 2025 | اتوماتيك / هاتشباك / sport / special color / white interior | 1600 | 424,000 جنيه |
رينو كادجار 2025 | اتوماتيك / Dynamic | 1200 | 425,000 جنيه |
