الكلية/المعهد لمدينة

الحد األدنى

المطلوب من

الدرجات بعد طي

عالمة

التربية الدينية

وإحدى اللغتين

المجموع العام الرياضيات اللغة األجنبية الفيزياء

384 298 538 2289 دمشق المعلوماتية الهندسة

379 266 583 2268 حلب المعلوماتية الهندسة

367 280 572 2273 الالذقية المعلوماتية الهندسة

367 297 534 2266 حمص المعلوماتية الهندسة

الكلية التطبيقية – تقنيات حاسوب دمشق 2251 561 292 379

الكلية التطبيقية – تقنيات حاسوب الالذقية 2194 581 262 347

الكلية التطبيقية – تقنيات حاسوب حمص 2185 587 233 384

الكلية التطبيقية – تقنيات حاسوب حماه 2241 578 251 367

المجموع العام الرياضيات الفيزياء اللغة األجنبية

286 392 560 2269 دمشق المدنية الهندسة

289 364 550 2246 حلب المدنية الهندسة

215 360 531 2111 حلب المائية الهندسة

الهندسة الطبوغ ارفية حلب 2147 501 368 284

284 366 570 2262 الالذقية المدنية الهندسة

269 375 560 2231 حمص المدنية الهندسة

الهندسة المدنية العامة ألبناء المحافظات الشرقية الرقة 2173 577 352 289

278 376 600 2262 حماه المدنية الهندسة

الهندسة المائية ألبناء المحافظات الشرقية الرقة 1986 517 332 272

الهندسة المدنية- محافظات الحسكة 2170 572 388 262

الهندسة المدنية- ألبناء المحافظات الشرقية الحسكة 2024 551 347 236

المجموع العام الرياضيات اللغة األجنبية

الهندسة المعمارية دمشق 2233 530 298

الهندسة المعمارية حلب 2157 565 224

الهندسة المعمارية الالذقية 2183 600 275

الهندسة المعمارية حمص 2158 508 294

الهندسة المعمارية – السلمية حماه 2141 535 273

الهندسة المعمارية طرطوس 2172 525 275

المجموع العام الرياضيات الفيزياء اللغة األجنبية

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق 2263 555 380 294

هندسة الحواسيب واألتمتة دمشق 2254 593 351 300

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق 2228 542 382 279

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 2024 – 2024

المواد التي يُنظر اليها عند تساوي الحد األدنى

هندسة الطاقة الكهربائية – محافظات السويداء 2176 493 364 282

هندسة الطاقة الكهربائية – ألبناء السويداء السويداء 2108 517 374 252

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق 2170 515 347 282

256 383 600 2282 دمشق الطبية الهندسة

هندسة الميكانيك العام دمشق 2195 573 332 262

هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها دمشق 2140 529 359 296

هندسة السيا ارت واآلليات الثقيلة دمشق 2147 520 384 253

هندسة القوى الميكانيكية السويداء 2052 516 342 278

257 371 591 2212 حلب االتصاالت هندسة

282 329 555 2162 حلب الحواسيب هندسة

هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية حلب 2086 530 379 286

هندسة النظم اإللكترونية حلب 2086 485 346 276

هندسة نظم القدرة الكهربائية حلب 2056 522 310 277

هندسة القيادة الكهربائية حلب 2044 510 343 215

225 381 503 2118 حلب الميكاترونيك هندسة

270 366 457 2077 حلب النووية الهندسة

245 343 495 2014 حلب اإلنتاج هندسة

هندسة الطي ارن حلب 2109 572 348 264

هندسة الطاقة )الميكانيكية( حلب 2026 545 282 240

علم المواد الهندسية حلب 1993 498 313 232

هندسة اآلالت الز ارعية حلب 1969 458 341 268

هندسة الطاقة الكهربائية الالذقية 2201 555 375 291

هندسة االتصاالت واإللكترونيات الالذقية 2257 560 390 268

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي الالذقية 2242 590 364 281

285 378 536 2231 الالذقية الميكاترونيك هندسة

هندسة القوى الميكانيكية الالذقية 2186 545 363 278

هندسة التصميم واإلنتاج الالذقية 2194 522 350 294

290 369 519 2194 الالذقية البحرية الهندسة

290 399 570 2289 الالذقية الطبية الهندسة

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت حمص 2220 540 383 290

هندسة التحكم اآللي والحواسيب حمص 2194 558 379 275

هندسة الطاقة الكهربائية حمص 2154 523 365 294

هندسة القوى الميكانيكية حمص 2116 491 391 285

هندسة التصميم واإلنتاج حمص 2119 515 334 270

279 374 541 2154 حمص الميكاترونيك هندسة

236 359 508 2102 حمص المعادن هندسة

هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج – محافظات دير الزور 2058 416 350 292

هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج – ألبناء المحافظات الشرقية دير الزور 1962 505 354 288

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طرطوس 2264 560 396 275

289 361 560 2253 دمشق ميكاترونيكس – الكليةالتطبيقية

صفحة 3 من 14

الكلية التطبيقية – تقانات االتصاالت الالذقية 2217 555 353 291

الكلية التطبيقية – التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن الالذقية 2173 537 362 286

الكلية التطبيقية – التدفئة والتبريد والتكييف الالذقية 2170 473 398 279

الكلية التطبيقية – تصنيع ميكانيكي الالذقية 2155 521 358 285

الكلية التطبيقية – ميكانيك مركبات الالذقية 2153 537 388 288

الكلية التطبيقية – التدفئة والتبريد والتكييف حمص 2121 578 354 272

الكلية التطبيقية – التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن حماه 2190 570 383 243

الكلية التطبيقية – تقنيات الكترونية حلب 2058 578 379 245

الكلية التطبيقية – التدفئة والتبريد والتكييف حلب 2048 555 357 287

المجموع العام العلوم الرياضيات الكيمياء

الهندسة التقنية – تقانات الهندسة البيئية حلب 2061 225 495 164

الهندسة التقنية – تكنولوجيا األغذية حلب 2095 234 527 177

الهندسة التقنية – تقانات الهندسة الحيوية حلب 2113 258 543 181

الهندسة التقنية – المكننة الز ارعية طرطوس 2177 239 549 172

الهندسة التقنية – تقانة األغذية طرطوس 2222 245 523 194

الهندسة التقنية – معدات وآليات طرطوس 2177 277 534 198

الهندسة التقنية – أتمتة صناعية طرطوس 2212 257 565 195

الهندسة التقنية – طاقات متجددة طرطوس 2237 280 526 173

المجموع العام الرياضيات الكيمياء اللغة األجنبية

266 177 565 2164 حمص البترولية الهندسة

297 178 536 2145 حمص الكيميائية الهندسة

282 144 535 2139 حمص الغذائية الهندسة

هندسة الغزل والنسيج حمص 2098 495 184 268

الهندسة البترولية- محافظات دير الزور 2247 550 164 300

الهندسة البترولية- ألبناء المحافظات الشرقية دير الزور 2194 543 168 288

هندسة الصناعات البتروكيميائية- محافظات دير الزور 2160 560 148 298

هندسة الصناعات البتروكيميائية- ألبناء المحافظات الشرقية دير الزور 2084 541 174 286

المجموع العام العلوم الكيمياء

الز ارعة دمشق 1968 259 180

الز ارعة- محافظات السويداء 1929 238 168

الز ارعة- ألبناء السويداء السويداء 1729 216 124

الز ارعة حلب 1818 229 114

الز ارعة – عام- محافظات إدلب 1893 219 155

الز ارعة – عام- ألبناء إدلب إدلب 1303 132 92

الز ارعة الالذقية 2130 251 151

الز ارعة حمص 2024 223 169

الز ارعة – السلمية حماه 1923 255 167

الز ارعة- محافظات دير الزور 1853 255 140

الز ارعة- ألبناء دير الزور فقط دير الزور 1711 249 171

الز ارعة- محافظات الحسكة 1709 173 100