أعلن المجلس أن عمليات القرعة تبدأ اليوم السبت 4/6/2025 بمشيئة الله في كافة ولايات السودان بحضور حكومات الولايات والمسئولين بأمانات الحج والعمرةوسيتم عقب ذلك .إعلان الفائزين.
بث مباشر في تلفزيون الخرطوم نتيجة قرعة الحج السودان 1446
اعلن المجلس الأعلي للحج والعمرة أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج عبر النظام الإلكتروني وبعد نهاية التقديم اليوم بلغ 17893 بزيادة بلغت 5749 بنسبة %47 عن الحصة المقررة للولايات.
سداد رسوم الحج من السودان
بنك الخرطوم يحدد يومين لسداد رسوم الحج فقط 4يونيو الي 6يونيو 2025 كل من يقع عليه الاختيار عقب ظهور نتيجة القرعة التعجل بالسداد في أقرب فرع أو عن طريق تطببق بنكك ,رقم المتابعة مهم جدا جدا *تاكد من استلام اشعار التوريد ,وعمليات الكشف الطبي والسداد الالكتروني ستبدأ يوم الاحد 6/5 وتستمر حتي الثلاثاء 6/7 من الشهر الجاري, عبر فروع بنك الخرطوم وبأرقام المتابعة التي تصل للحجاج عبر الرسائل النصية.
نتيجة قرعة الحج 2025 بالرقم الوطني
- الاستعلام عن طريق الإدارة العامة للحج والعمرة.
- البحث في نظام القرعة الإلأكترونية لموسم حج 1440 هـ.
- البحث (برقم المتابعة أو الرقم الوطني).
- البحث في كشوفات نتائج القرعة الإلكترونية من هنــــــــا.
نتيجة قرعة الحج السودان 2025
ننوه انة للقبول فى الحج هذا العام يشترط الأ يكون قد أدى فريضة الحج خلال الخمسة سنوات الماضية والتسجيل لا يعنى الاختيار للحج، وسيتم اجراء قرعة بعد التسجيل ونشر كشوفات الفائزين.
رابط قرعة الحج السودان
قال تعالي (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) ويقول الصادق المصدوق : (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) حيث ننشر اجراءات وخطوات التقديم الإلكتروني لحج 1446 هـ.
البحث في كشوفات نتائج القرعة الإلكترونية من هنــــــــا.
اسماء الفائزين فى قرعة حجاج السودان 2025 1446 برقم المتابعة و الرقم الوطني
نتيجـــة البحـــث عن اسم علي:
م | الاســم (↑) | رقم المتابعة (↑) | المحليـــــة | الولايــــة | حالــــةالقرعة (↑) |
---|---|---|---|---|---|
1 | “هشام حسن على عمر” | “384860” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
2 | “على الطاهر الشيخ الطيب بدر” | “384859” | ” محلية ام درمان” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
3 | “عادل الامام محمد على“ | “384811” | ” محلية شيكان” | “ولاية شمال كردفان” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
4 | “فاطمه مركز محمد على“ | “384810” | ” محلية كرري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
5 | “احمد محمد نور ابكر على“ | “384795” | ” محلية شيكان” | “ولاية شمال كردفان” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
6 | “حسام الدين على حسين البهجه” | “384790” | ” محلية شيكان” | “ولاية شمال كردفان” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
7 | “عواطف عوض على محمد” | “384771” | ” محلية بحري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
8 | “فاطمه على فضل الله على“ | “384762” | ” محلية بحري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
9 | “على احمد على بابكر” | “384759” | ” محلية الكاملين” | “ولاية الجزيرة” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
10 | “حليمه على محمد عجبنا” | “384756” | ” محلية ام درمان” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
11 | “حسن سليمان ابراهيم على“ | “384755” | ” محلية ام درمان” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
12 | “عاطف احمد على احمد” | “384742” | ” محلية بورتسودان” | “ولاية البحر الاحمر” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
13 | “محمد على حسين طاهر” | “384737” | ” محلية تلكوك” | “ولاية كسلا” | “2” |
14 | “زينب محمد حاج على محمدعلى“ | “384736” | ” محلية شرق النيل” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
15 | “سيده كوكو على الضو” | “384734” | ” محلية كرري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
16 | “يوسف على تاج الدين محمد زين” | “384721” | ” محلية مدينة الفاو” | “ولاية القضارف” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
17 | “زكيه على ابراهيم محمد” | “384686” | ” محلية شرق النيل” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
18 | “ليلي على الحاج محمد” | “384681” | ” محلية دنقلا” | “ولاية الشمالية” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
19 | “سكينه صالح احمد على“ | “384641” | ” محلية الكرمك” | “ولاية النيل الازرق” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
20 | “فاطمه احمد على احمد” | “384636” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
بوابة الإدارة العامة للحج والعمرة السودان
نتيجـــة البحـــث عن اسم محمد :
م | الاســم (↑) | رقم المتابعة (↑) | المحليـــــة | الولايــــة | حالــــةالقرعة (↑) |
---|---|---|---|---|---|
1 | “محمد الفاتح حسين محمد“ | “384865” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
2 | “عاطف عبدالواحد محمد فضل” | “384864” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
3 | “نزار حسن محمد عمر” | “384863” | ” محلية كرري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
4 | “فوزيه محمد يونس حسين” | “384861” | ” محلية جنوب الجزيرة” | “ولاية الجزيرة” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
5 | “عمر الصادق محمد يس” | “384858” | ” محلية ام درمان” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
6 | “محمد ابكر يونس حسين” | “384857” | ” محلية جنوب الجزيرة” | “ولاية الجزيرة” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
7 | “فائقة حسن محمد عمر” | “384855” | ” محلية كرري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
8 | “السر محمدأحمد قسم السيد محمد“ | “384854” | ” محلية جبل اولياء” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
9 | “سميره علي محمد بابكر” | “384853” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
10 | “المهدى محمد بله عبدالله” | “384851” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
11 | “محمد فيصل حسن محمدعلى” | “384849” | ” محلية بورتسودان” | “ولاية البحر الاحمر” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
12 | “السماني محمد احمد الصادق احمد” | “384847” | ” محلية ود مدني الكبري” | “ولاية الجزيرة” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
13 | “اشواق محمد حسين بابكر” | “384844” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
14 | “فاطمه كمال الدين محمد سعيد” | “384831” | ” محلية ام بدة” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
15 | “محمد الفياض يوسف العوض حسن” | “384828” | “الحملة” | “الولاية” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
16 | “عمر محمد سنوسى أحمد” | “384817” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
17 | “هويدا عوض السيد محمد صالح فرح” | “384814” | ” محلية الخرطوم” | “ولاية الخرطوم” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
18 | “السمانى ادم محمد عبدالله” | “384812” | ” محلية شيكان” | “ولاية شمال كردفان” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
19 | “عادل الامام محمد على” | “384811” | ” محلية شيكان” | “ولاية شمال كردفان” | “نأسف ، لم يتم اختيارك” |
20 | “فاطمه مركز محمد على” | “384810” | ” محلية كرري” | “ولاية الخرطوم” | “مبروك لقد تم اختيارك لحج هذا العام” |
والف مبروك للفائزين فى قرعة الهحج من السودان هذا العام.