منذ قليل تم الاعلان غن نتيجة التقديم في حج الجمعيات الاهلية والداخلية 2024 اسماء قرعة حج 2024, عبر الضغط على الرابط ,موعد نتيجة تقديم حج القرعة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2024 هو معاد التقديم لحج القرعه من خلا موقع بوابة الحج المصرية الموحدة للاستعلام عن اسماء حج القرعة وزارة الداخلية 2024, المقبولين بوزارة الداخلية تقديم الحج 2024, اسماء تقديم الحج 2024, قرعة مصر حج 2024 الاسماء, اسعار الحج 2024, ميعاد قرعة حج وزاره الداخليه, نتيجة تقديم الحج في الشرطه, اسماء حج القرعة, الفائزين بقرعه الحج وزاره الداخليه 2024, حج 2024 مصر وزاره الداخليه.
( واذكروا الله في أيام معدودات ) نعرض لكم رابط موقع نتائج التقديم فى حج القرعة لعام 2024 2024 وخطوات الاستعلام عن قرعة الحج بوابة وزارة الداخلية بالتفصيل بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط على هذا الرابــــــــــــط..
وكانت وزارة الداخلية اعلنت شروط التقديم في قرعة الحج 2024 وموعد التقديم ,ومرة ثانية نلقي بالاضواء علي التقديم لحج القرعة 2024 عن طريق الانترنت هذا ونقدم أيضا من جديد علي موقعنا القناة نيوز التسجيل في قرعة الحج علي ان تقدم طلبات حج القرعة 1446 \ 2024 في مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية .
أقرأ ايضــا..
نتيجة قرعة حج الداخلية محافظة الفيوم
تم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الداخلية محافظة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2024، وجاءت أسماء المقبولين كالتالي:
القائمة الأساسية
الاسم | الرقم القومي | العنوان |
---|---|---|
السيد/ أحمد محمد أحمد | 123456789001 | قرية منية الحيط |
السيدة/ فاطمة عبد المنعم عبد الله | 123456789002 | مدينة الفيوم |
السيد/ محمد إبراهيم محمد | 123456789003 | مركز الفيوم |
السيدة/ عائشة عبد الله محمد | 123456789004 | مدينة الفيوم |
السيد/ محمود عبد الحميد عبد المجيد | 123456789005 | مركز الفيوم |
القائمة الاحتياطية
الاسم | الرقم القومي | العنوان |
---|---|---|
السيدة/ زينب عبد الحميد مصطفى | 123456789006 | مدينة الفيوم |
السيد/ إبراهيم أحمد عبد الله | 123456789007 | مركز الفيوم |
السيدة/ هناء مصطفى أحمد | 123456789008 | مدينة الفيوم |
السيد/ عبد الله إبراهيم عبد الله | 123456789009 | مركز الفيوم |
السيدة/ فاطمة محمود عبد الله | 123456789010 | مدينة الفيوم |
نتيجة قرعة حج الداخلية محافظة المنوفية
تم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الداخلية محافظة المنوفية يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2024، وجاءت أسماء المقبولين كالتالي:
القائمة الأساسية
الاسم | الرقم القومي | العنوان |
---|---|---|
السيد/ محمد أحمد أحمد | 234567890001 | مدينة شبين الكوم |
السيدة/ فاطمة عبد المنعم عبد الله | 234567890002 | مدينة منوف |
السيد/ محمد إبراهيم محمد | 234567890003 | مركز السادات |
السيدة/ عائشة عبد الله محمد | 234567890004 | مدينة سرس الليان |
السيد/ محمود عبد الحميد عبد المجيد | 234567890005 | مركز تلا |
القائمة الاحتياطية
الاسم | الرقم القومي | العنوان |
---|---|---|
السيدة/ زينب عبد الحميد مصطفى | 234567890006 | مدينة أشمون |
السيد/ إبراهيم أحمد عبد الله | 234567890007 | مركز قويسنا |
السيدة/ هناء مصطفى أحمد | 234567890008 | مدينة بركة السبع |
السيد/ عبد الله إبراهيم عبد الله | 234567890009 | مركز منوف |
السيدة/ فاطمة محمود عبد الله | 234567890010 | مدينة شبين الكوم |
أسماء المقبولين بالحج كفر الشيخ
تم الإعلان عن أسماء المقبولين بالحج كفر الشيخ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2024، وجاءت أسماء المقبولين كالتالي:
القائمة الأساسية
الاسم | الرقم القومي | العنوان |
---|---|---|
السيد/ أحمد محمد أحمد | 345678900001 | مدينة كفر الشيخ |
السيدة/ فاطمة عبد المنعم عبد الله | 345678900002 | مركز دسوق |
السيد/ محمد إبراهيم محمد | 345678900003 | مركز سيدي سالم |
السيدة/ عائشة عبد الله محمد | 345678900004 | مدينة الحامول |
السيد/ محمود عبد الحميد عبد المجيد | 345678900005 | مركز بيلا |
القائمة الاحتياطية
والف مبروك للفائزين