معاك دولارات وعايز تغيرها بأعلي سعر هنقلك علي القناة نيوز علي أعلي سعر ممكن تغير بيه من السوق السوداء ومتجدد لحظة بلحظة علي موقعنا القناة الاقتصادي شراء أسعار الدولار في مصر السوق السوداء اليوم الخميس 1/2/2024 بيع وشراء بحيث ارتفع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بتعاملات السوق السوداء، اليوم الاثنين ، ليصل إلى 69.81 جنيه للشراء و69.11 جنيه للبيع .
الضربة القاضية التي ستهوي بالجنية المصري
أقرأ ايضــا..
ارتفع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بتعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس، ليصل إلى 69.81 جنيه.
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 69.81 | 69.11 |
ريال سعودى | 18.62 | 18.43 |
يورو | 75.79 | 75.03 |
درهم اماراتى | 19.01 | 18.82 |
دينار كويتى | 226.98 | 224.71 |
جنيه إسترلينى | 88.69 | 87.8 |
سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى محول العملات
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.959 | 30.827 |
ريال سعودى | 8.256 | 8.22 |
يورو | 33.609 | 33.454 |
درهم اماراتى | 8.43 | 8.392 |
دينار كويتى | 100.66 | 1.002 |
جنيه إسترلينى | 39.33 | 39.157 |
ريال عمانى | 80.621 | 80.071 |
يوان صينى | 4.314 | 4.294 |
ريال قطرى | 8.493 | 8.453 |
دولار كندى | 23.018 | 22.913 |
دينار اردنى | 43.727 | 43.419 |
دولار استرالى | 20.358 | 20.266 |
دينار بحرينى | 82.129 | 81.759 |
فرنك سويسرى | 35.815 | 35.651 |
ين يابانى | 0.209 | 0.208 |
كرون سويدى | 2.969 | 2.947 |
كرون دانمركى | 4.508 | 4.489 |
كرون نرويجى | 2.975 | 2.954 |
وسنوافيكم بأحدث الاسعار بعد اجتماعات البنك المركزي اليوم الخميس 1 فبراير 2024.