عاجل “كلية طب الأسنان: 96.75%” قبولات الكليات الحكومية 2025 ,نتائج القبول المركزي 2025 ملازمنا , توقع قبول الجامعة 2025 دليل الجامعات السودانيه 2025 وشروط التقديم للجامعات والكليات وقبول الطلبة الوافدين الحدود الدنيا 2025 للمجموعة الطبية,جامعات حكومية بكالوريوس ودبلوم وجامعات خاصة بكالوريوس ودبلوم ممكن تقدم فيهو جامعات حكومية وخاصة سوا على كيفك عندك 45 رغبة .. ودا للشهادات الجديدة لهذا العام فقط 2025 معدلات الحدود الدنيا 2025 العراق ,معدل قبول الطب ,كلية الطب جامعة الموصل اعزاءنا الطلبة الراغبين بالتقديم إلى أقسام المأمون الجامعة
كلية الحياة نسبة قبول الطب لعام 2025
تنسيق جامعة الحياة 2025 الخاصة جميع الكليات وتضم جامعة الحياة 5 كليات فقط كالتالي:-
- معدلات القبول كلية التمريض كلية الحياة 55%
- الحدود لكلية الهندسة 68%.
- اما تنسيق كلية العلاج الطبيعي: 78%.
- وتنسيق كلية إدارة الأعمال والمعاملات الدولية: 55%
- معدل قبول كلية التكنولوجيا والبناء والتشييد: 55%.
الحدود 2025
معدلات القبول 2025 – 2025 في العراق الاحيائي ضوابط القبول المركزي في قنوات التقديم العامة أو ذوي الشهداء، محددة الحدود الدنيا ومعدلات القبول في الكليات والجامعات العراقية للعام الدراسي القادم 2025. أرفق لكم جميع أقسام كلية المأمون الجامعة مع معدلات القبول والأجور الدراسية وللدراستين الصباحية والمسائية????
???? علماً أن هناك خصم خاص (15%) للطلبة الجدد للعام الدراسي (2024-2025)
نسب القبول في الجامعات السودانية 2025 كالتالي:
- نسبة تخصص نظم معلومات إدارية هي 60%.
- نسبة تخصص إدارة العامة هي 60%.
- نسبة تخصص علوم سياسية هي 60%.
- نسبة تخصص لغة إنجليزية هي 60%.
- نسبة تخصص المحاسبة هي 60%.
- نسبة تخصص إدارة الأعمال هي 60%.
- نسبة تخصص العلوم المالية هي 60%.
- نسبة تخصص ترجمة هي 60%.
- نسبة تخصص علاقات عامة هي 60%.
- نسبة تخصص صحافة، وإذاعة وتلفزيون هي 60%.
- نسبة تخصص حقوق قسم خدمة المجتمع والتنمية هي 60%.
- نسبة تخصص نظم المعلومات حاسوب هي 65%.
- نسبة تخصص تقنية المعلومات هي 65%.
- نسبة تخصص علوم حاسوب هي 65%.
تحديث اليوم الجمعة حدود الدنيا 2025 _ 2025 معدلات القبول جامعة بغداد كلية الصيدلة من خلال الحصول على المعدل 98.67 معدل كلية طب الكندي ,معدلات كلية طب الاسنان,الحدود الدنيا كلية الصيدلة,كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات,كلية الهندسة قسم الحاسوب والميكانيك والكيمياوية والطاقة والطيران,كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات,كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم مازال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحث عن نتيجة الأعتراضات للسادس الأعدادي 2025 لمعرفة قبولات السادس ،وتمت أعمال تصحيح نتائج الاعتراضات بنسبة 100%، وبدأ الأعلان عن النتيجة ببعض المحافظات، للاستعلام عن الحدود الدنيا للجامعة العراقية 2025 – 2025 ، ويستكمل رفع النتيجة في المحافظات الأخري wrt5.
تحديث معدلات الحدود الدنيا 2025 العراق
الحدود الدنيا للجامعة العراقية 2025 – 2025 الحدود الدنيا للقبولات pdf الكليات والجامعات والمعاهد العراقية الحدود الدنيا للقبولات 2025 حدود الدنيا 2025 ملازمنا معدل العلمي تطبيقي احيائي ادبي معدلات القبول ويتم نشر معدلات العام الدراسي الجديد 2025 مازلنا نتابع اخر تطورات قبولات سادس احيائي ,حيث ننشر الحدود الدنيا 2025 لطلاب السادس ,ومرفق معدلات الحدود الدنيا 2025 للجامعات العراقية,معدلات القبول 2025 في العراق ,معدلات تعرف على القرارات الجديدة لقبولات 2025 – 2025 .
الحدود الدنيا للقبولات pdf الكليات والجامعات والمعاهد العراقية 2025
الحدود الدنيا للقبول المركزي 2025 – 2025 معدلات القبول المركزي للجامعات الحكومية الاحيائي 2020_2025 – 2025 قبولات 2025 – 2025 والحدود الدنيا للقبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي-2023) بالدرجات معدلات القبول 2025 في الجامعات العراقية الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للعام الدراسي الجديد 2025 ويستمر التقديم لخريجي السادس الإعدادي حتى تاريخ الرابع من أكتوبر 2025.
الحدود الدنيا للقبولات 2025 الكليات والجامعات والمعاهد العراقية
تعتبر الحدود الدنيا للقبول المركزي 2025 – 2025 مهمة جدًا لكل طالب في الجامعة أو يرغب في التقديم لمعرفة أقل معدل تقبله الكلية في تخصص معين. إذا كنت ترغب في ذلك كما هو الحال في الجزء السفلي من المقال.
الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2025
جاءت المعادلات التي تتضمن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية والمعتمدة من وزارة التعليم العراقية كالتالي:-
- معدلات القبول في كلية الهندسة قسم المدني على نحو 91.4
- معدل القبول في كلية الهندسة قسم الكهرباء من خلال النسبة 86.17
- معدلات القبول كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات 94.67
- كلية الهندسة قسم الحاسوب 92.83
- معدلات كلية الهندسة قسم الميكانيك 85.83
- معدل القبول في جامعة بغداد كلية الطب: من خلال المعدل 100.92.
- كذلك يتم القبول في جامعة بغداد كلية طب الكندي من خلال المعدل 100.5.
- معدل قبول جامعة بغداد كلية طب الاسنان: 99.05.
- معدلات القبول جامعة بغداد كلية الصيدلة من خلال الحصول على المعدل 98.67.
- الجامعة المستنصرية: كلية الطب: 100
- معدلات قبول الجامعة المستنصرية: كلية طب الاسنان: 98.95.
- معدل القبول في كلية الطب في جامعة بغداد 92٪
- معدل القبول كلية الصيدلة في جامعة بغداد 67٪.
- القبول في كلية اللغات والترجمة 73٪
- معدل القبول في كلية الإدارة والاقتصاد 71٪
- معدل القبول في كلية ابن راشد للعلوم الإنسانية 83٪.معدل القبول في
- كلية العلوم السياسية 83٪.
- معدل القبول في كلية القانون في جامعة بغداد 92٪
- معدل القبول في قسم ميكانيكا كلية الهندسة جامعة بغداد 83٪.
- معدل القبول قسم العلوم الكيميائية ، كلية الهندسة ، جامعة بغداد 85٪.
- معدل قسم علوم الحاسوب – كلية الهندسة – جامعة بغداد 83٪
قبولات 2025 – 2025 الحدود الدنيا للقبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي (2025 – 2025).
الحدود الدنيا للقبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي-2023.
الحدود الدنيا للمجموعة الطبية 2021 : الطب العام 99.6 طب اسنان 98.8 الصيدلة 98.5
شروط الموازي
١- يجب أن يكون الطالب مستوفي كافة شروط القبول المركزي.
-بأختصار يعني لازم مْقدم على قناة القبول العامة علمود تكدر تقدم على التعليم الموازي
يعني قاعدة:- لا موازي بدون التقديم على قناة القبول العامة
-يعني لازم عندك قبول بلكليات الحكومية
(وهاي أهم نقطة بلموازي)
اكرررررر لا موازي بدون التقديم على القناة العامة
٢- يحق لطلبة خريجي الدراسة الاعدادية لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠
التقديم على قناة التعليم الموازي بغض النظر اذاكان لديهم قبول بدراسة المسائية او الاهلية او الكليات الوقفية(الكليات التابعة للوقف الشيعي او السُني)
– يعني اذا انت مقدم على المسائي او الاهلي وتريد التقدم على الموازي فألك حق التقديم
– يعني يحق الك تقدم موازي وأهلي ومسائي
٣- يُلغى القبول السابق سواء كان قبول المركزي او الاهلي او المسائي او المباشر في حال مباشرته في التعليم الموازي ولا يحق له الرجوع لاي سبب كان
○يعني يكلك اذا انت نقبلت بلقبول المركزي(كلية طب اسنان) ونقبلت بلاهلي (طب عام) ونقبلت بلموازي (طب عام) وباشرت بتسجيل والدراسة بلموازي تلقائياً راح يلغي قبولك باقي القنوات وماتكدر ترجع الهن
درجات الادنى للقبول في التعليم الموازي (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠)
هسه لازم نعرف شكد يضيفون درجات علمود اكدر ادخل موازي؟؟
ملاحظة:-الدرجات ادناه حسب العام دراسي السابق
يجب ان لا يقل معدل الطالب المُتقدم لتعليم الموازي
أ- ثلاث درجات في كلية الطب وكلية طب الاسنان والصيدلة وكلية التمريض وكلية التقنية الطبية والمعاهد الطبية
ب- أربع درجات في كليات الهندسة والمعاهد التقنية الهندسية
ج- خمس درجات لكليات العلوم
د- سَت درجات لباقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري
آليـة التقديم على الموازي والقبـول
هسه طلاب السادس الحلوين يسئلون نفسهم ليمت ينفتح التقديم على الموازي؟وأشكد أجور الموازي ؟
اولاً:- ليمت ينفتح التقديم على الموازي ؟
طلاب عادةً الموازي تنفتح اله أكثر من بوابة
– يعني اول العام مثلا أنفتحت ٣ بوابات للموازي
– والعام الموازي نفتح مرتين
ينفتح عادةً بعد نتائج الدور الثاني
حدود الدنيا 2025 للجامعات العراقية الحكومية كل الاتي :
جامعة بغداد, جامعة النهرين, الجامعة المستنصرية, الجامعة التكنولوجية (العراق), الجامعة الإسلامية, جامعة البصرة (البصرة), جامعة الموصل (الموصل), جامعة تكريت (تكريت), جامعة بابل (الحلة), جامعة ديالى (بعقوبة), جامعة الانبار (الرمادي), جامعة القادسية (الديوانية), جامعة كربلاء (كربلاء المقدسة), جامعة الكوفة (النجف الاشرف), جامعة ذي قار (الناصرية), جامعة واسط (الكوت), جامعة المثنى (السماوة), جامعة كركوك (كركوك), جامعة ميسان (العمارة).
الجامعة | القسم | المعدل |
---|---|---|
جامعة بغداد | كلية الطب | 101.33 |
جامعة بغداد | كلية طب الكندي | 100.67 |
جامعة بغداد | كلية طب الاسنان | 99.5 |
جامعة بغداد | كلية الصيدلة | 99.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 96.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 91.17 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.87 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطاقة | 94.3 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطيران | 97.98 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | 96 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 98.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | 97.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | 91.67 |
جامعة بغداد | كلية العلوم | 89 |
جامعة بغداد | كلية العلوم قسم الرياضيات | 82.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | 85.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 78 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 79.5 |
جامعة بغداد | كلية القانون | 89.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم السياسية | 81.17 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للذكور | 97.5 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للبنات | 95.83 |
جامعة بغداد | كلية الطب البيطري | 79.83 |
جامعة بغداد | كلية علوم الهندسة الزراعية | 62.5 |
جامعة بغداد | كلية اللغات | 81.67 |
جامعة بغداد | كلية الادارة والاقتصاد | 70.5 |
جامعة بغداد | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 77.5 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 77.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات | 73.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 68.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 69 |
جامعة بغداد | كلية الآداب | 75.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم علم النفس | 78.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الفلسفة | 73.5 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الاثار | 72.33 |
جامعة بغداد | كلية العلوم الاسلامية | 66.67 |
جامعة بغداد | كلية الأعلام | 79.33 |
جامعة بغداد | كلية الفنون الجميلة | 65.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الطب | 100.28 |
الجامعة المستنصرية | كلية طب الاسنان | 99.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الصيدلة | 98.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم المواد | 85.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم | 86.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم قسم الرياضيات | 78.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية القانون | 85.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياسية | 79.25 |
الجامعة المستنصرية | كلية الادارة والاقتصاد | 68 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية | 74.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب | 75.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم علم النفس | 77.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم الفلسفة | 72.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | 67.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 66.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 73 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياحية | 65.33 |
جامعة البصرة | كلية الطب | 99.67 |
جامعة البصرة | كلية طب الزهراء | 99.57 |
جامعة البصرة | كلية طب الاسنان | 98.83 |
جامعة البصرة | كلية الصيدلة | 98.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 90.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.33 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم المواد | 88.33 |
جامعة البصرة | كلية العلوم | 82.67 |
جامعة البصرة | كلية العلوم قسم الرياضيات | 74.17 |
جامعة البصرة | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 75 |
جامعة البصرة | كلية القانون | 82 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للذكور | 96.33 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للبنات | 93.17 |
جامعة البصرة | كلية الطب البيطري | 68.33 |
جامعة البصرة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد | 61.5 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 60 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة | 65.5 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الصرفة | 70.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية للبنات | 66.33 |
جامعة البصرة | كلية الآداب | 68.67 |
جامعة البصرة | كلية علوم البحار | 63.83 |
جامعة الموصل | كلية طب الموصل | 100.33 |
جامعة الموصل | كلية طب الاسنان | 99.13 |
جامعة الموصل | كلية الصيدلة | 98.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.33 |
جامعة الموصل | كلية العلوم | 88 |
جامعة الموصل | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 67.67 |
جامعة الموصل | كلية علوم البيئة وتقاناتها | 62 |
جامعة الموصل | كلية الحقوق | 78.83 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياسية | 65.5 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للذكور | 97.67 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للبنات | 95.33 |
جامعة الموصل | كلية الطب البيطري | 70.17 |
جامعة الموصل | كلية الزراعة والغابات | 60 |
جامعة الموصل | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 83.33 |
جامعة الموصل | كلية التربية للبنات | 62.17 |
جامعة الموصل | كلية الآداب | 72.83 |
جامعة الموصل | كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | 62.83 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | 69 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 61.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 71.67 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياحية | 60 |
جامعة الموصل | كلية الاثار | 60 |
جامعة الموصل | كلية العلوم الاسلامية | 63 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم الحاسوب والسيطرة | 92.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 91.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 90.28 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | 90.83 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | 87.33 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | 95.43 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة | 84.83 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد | 82.52 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم السيارات | 80.17 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم العمليات الكيمياوية | 94.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم التلوث الصناعي والنفطي | 94 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم تكرير النفط والغاز | 96.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية قسم الليزر | 97 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية قسم الالكترونيات البصرية | 96.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن | 82 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج | 80.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب | 79.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية | 78 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن | 77.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة المواد | 81.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية | 91.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية | 90 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 77.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه | 73.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 73.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم نظم الطائرات بدون طيار | 87 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز | 89.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الطب الحياتي | 98 |
الجامعة التكنولوجية | العلوم التطبيقية | 83.5 |
الجامعة التكنولوجية | علوم الحاسوب | 75.5 |
جامعة الكوفة | كلية الطب | 100.33 |
جامعة الكوفة | كلية طب الاسنان | 99.17 |
جامعة الكوفة | كلية الصيدلة | 98.83 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الالكترون والاتصالات | 92.53 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.67 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 93.33 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم المواد | 85.5 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم | 85.67 |
جامعة الكوفة | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 74.83 |
جامعة الكوفة | كلية القانون | 79 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم السياسية | 74 |
جامعة الكوفة | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة الكوفة | كلية التمريض للبنات | 95.17 |
جامعة الكوفة | كلية الطب البيطري | 73.83 |
جامعة الكوفة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الكوفة | كلية اللغات | 81.67 |
جامعة الكوفة | كلية الادارة والاقتصاد | 66 |
جامعة الكوفة | كلية التربية | 75.67 |
جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات | 69.5 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب | 71.17 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب قسم الفلسفة | 69 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية | 69.17 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية قسم رياض الاطفال | 65.67 |
جامعة الكوفة | كلية الاثار | 64.5 |
جامعة الكوفة | كلية الفقه | 65.83 |
جامعة الكوفة | كلية التخطيط العمراني | 66.17 |
جامعة تكريت | كلية الطب | 99.67 |
جامعة تكريت | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة تكريت | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83.5 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.5 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة الشرقاط قسم الميكانيكية | 78.33 |
جامعة تكريت | كلية العلوم | 85.33 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 75.17 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 74.5 |
جامعة تكريت | كلية الحقوق | 70.83 |
جامعة تكريت | كلية العلوم السياسية | 66.33 |
جامعة تكريت | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة تكريت | كلية التمريض للبنات | 94.17 |
جامعة تكريت | كلية الطب البيطري | 72.17 |
جامعة تكريت | كلية الزراعة | 60 |
جامعة تكريت | كلية الادارة والاقتصاد | 62.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية طوزخورماتو | 67.67 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الصرفة | 73.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية | 71.67 |
جامعة تكريت | كلية التربية للبنات | 61.67 |
جامعة تكريت | كلية الآداب | 66.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية الشرقاط | 62.17 |
جامعة تكريت | كلية العلوم الاسلامية | 61.33 |
جامعة القادسية | كلية الطب | 100 |
جامعة القادسية | كلية طب الاسنان | 99.03 |
جامعة القادسية | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم هندسة الالكترونيك والاتصالات | 88.33 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85.33 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.17 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم المواد | 83.83 |
جامعة القادسية | كلية العلوم | 82.17 |
جامعة القادسية | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 75.67 |
جامعة القادسية | كلية التقانات الاحيائية | 91.33 |
جامعة القادسية | كلية القانون | 80 |
جامعة القادسية | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة القادسية | كلية التمريض للبنات | 96 |
جامعة القادسية | كلية الطب البيطري | 71.33 |
جامعة القادسية | كلية الزراعة | 61.17 |
جامعة القادسية | كلية الادارة والاقتصاد | 67.67 |
جامعة القادسية | كلية التربية | 77.5 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات | 75.17 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 71.67 |
جامعة القادسية | كلية الآداب | 68.67 |
جامعة القادسية | كلية الآداب قسم علم النفس | 68.17 |
جامعة القادسية | كلية الاثار | 66 |
جامعة الانبار | كلية الطب | 99.67 |
جامعة الانبار | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة الانبار | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 82.17 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الكيميائية والبتروكيميائية | 94.83 |
جامعة الانبار | كلية العلوم | 84.17 |
جامعة الانبار | كلية العلوم التطبيقية هيت | 78 |
جامعة الانبار | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 71.17 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 76.5 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 69.33 |
جامعة الانبار | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الانبار | كلية الادارة والاقتصاد | 66.67 |
جامعة الانبار | كلية التربية القائم | 67 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 71.5 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم العلوم التربوية والنفسية | 68.5 |
جامعة الانبار | كلية التربية للبنات | 63.33 |
جامعة الانبار | كلية الآداب | 66 |
جامعة الانبار | كلية التربية الأساسية حديثة | 61.33 |
جامعة الانبار | كلية العلوم الاسلامية | 61.83 |
الجامعة العراقية | كلية الطب | 100.17 |
الجامعة العراقية | كلية طب الاسنان | 99.33 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 92 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الشبكات | 89.5 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 83.83 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 77.17 |
الجامعة العراقية | كلية الادارة والاقتصاد | 67.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية الطارمية | 68.33 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات | 72.83 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 66.83 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب | 72.17 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب قسم الترجمة | 84 |
الجامعة العراقية | كلية العلوم الاسلامية | 65.33 |
الجامعة العراقية | كلية الأعلام | 75.5 |
جامعة بابل | كلية الطب | 100.17 |
جامعة بابل | كلية طب حمورابي | 99.83 |
جامعة بابل | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة بابل | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 92.17 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم المعادن | 81.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 82.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم السيراميك ومواد البناء | 79.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم الطاقة | 83.5 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم السيارات | 75.83 |
جامعة بابل | كلية العلوم | 83.33 |
جامعة بابل | كلية العلوم للبنات | 77.5 |
جامعة بابل | كلية تكنولوجيا المعلومات | 75 |
جامعة بابل | كلية القانون | 77.17 |
جامعة بابل | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة بابل | كلية التمريض للبنات | 95.17 |
جامعة بابل | كلية الادارة والاقتصاد | 65.83 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 79 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 80.33 |
جامعة بابل | كلية الآداب | 69.17 |
جامعة بابل | كلية الآداب قسم الاثار | 66.17 |
جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | 70.17 |
جامعة بابل | كلية العلوم الاسلامية | 69.5 |
جامعة النهرين | كلية الطب | 100.57 |
جامعة النهرين | كلية الصيدلة | 99.07 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 88.5 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 95.67 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 98.33 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الليزر | 97.5 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 98 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المنظومات | 93.17 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المعلومات والاتصالات | 95.33 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم شبكات الحاسوب | 94 |
جامعة النهرين | كلية العلوم | 87.5 |
جامعة النهرين | كلية العلوم قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 80.67 |
جامعة النهرين | كلية التقنيات الاحيائية | 96.17 |
جامعة النهرين | كلية الحقوق | 85 |
جامعة النهرين | كلية العلوم السياسية | 77.33 |
جامعة النهرين | كلية اقتصاديات الاعمال | 79 |
