تبنت فروع بنك مصر خطة لتطوير جميع منتجاتها التى تقدمها لكافة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين، وبما يغطى احتياجات السوق المصرى؛ إيمانا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع لكونها مؤسسة مملوكة للدولة ومتخصصة فى تأمين أموال المودعين والمستثمرين ؛ مما يجعلها هى الرائدة فى هذا المجال.
ننشر الرقم الساخن لجميع فرع بنك مصر بجمسع المحافظان للاستفسار عن المعاملات المالية والحوالات والرصيد وأرباح الشهادات …الخ وكن في فروع بنك مصر المنصورة ووجدنا أحد المواطنين يسأل عن عنوان بنك مصر / فرع المنصورة المنصورة وبنك مصر فرع المنصورة شارع المديرية وارقام فروع بنك مصر.
و قررنا على القناة نيوز نشر هذا التقرير عن عناوين وارقام تليفون فروع بنك مصر خدمة العملاء وتليفون بنك مصر خدمة العملاء وفروع بنك مصر بالقاهرة وفروع بنك مصر بالاسكندرية مواعيد عمل فروع بنك مصر.
رقم الخط الساخن لبنك مصر
19888
شارع بنك مصر المنصورة عناوين وأرقام تليفونات فروع بنك مصر بجميع المحافظات المصرية
بنك مصر المنزلة و اوقات عمل الفروع و ارقام التليفون و ارقام الفاكس الخاصة بتلك الفروع.و يحتوى البنك على اكثر من 350 فرع منشرة فى كافة انحاء الجمهورية.
بنك مصر الاسلامى فرع المنصورة
فروع البنك في القاهرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | الفرع | المنطقة | العنوان | التليفون | الفاكس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | القاهرة | وسط البلد | 151 شارع محمد فريد | 27945587 | 23932495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | بورصه الاوراق الماليه | وسط البلد | داخل صاله فرع القاهره 151 شارع محمد فريد | 25781392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | مجلسى الشعب والشورى | وسط البلد | مبنى مجلس الشعب – شارع القصر العينى | 27940845 | 27940845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | مصطفى كامل | وسط البلد | 155 شارع محمد فريد | 23913941 | 23915057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | مصلحه الهجره والجوازات والجنسيه | وسط البلد | مجمع التحرير | 23913941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | قصر النيل | وسط البلد | 45 شارع قصر النيل | 23918245 | 23927391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه | وسط البلد | 3شارع الالفى – مكتب مصر للعاملين بالخارج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | المعاملات الدوليه | وسط البلد | 153 شارع محمد فريد | 23977000 | 27560800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | النيل هيلتون | وسط البلد | ملحق بفندق النيل هيلتون | 25776022 | 25764449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | مطار القاهرة | وسط البلد | مطار القاهره القديم صاله “3” الدور الثانى | 22653858 | 22678384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | كونرادانترناشيونال | وسط البلد | فندق كونرد انترناشيونال بجوار المركز التجارى كورنيش النيل | 25778353 | 25778353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | النزهه | مصر الجديدة | 1شارع عدلى كفافى ميدان سانتا فاتيما – مصر الجديدة | 26445473 | 26353175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | الشمس | مصر الجديدة | مصنع برتى بدار – اول طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى | 26990485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | صلاح سالم | مدينة نصر | مبنى الهيئه العامه للتامين والمعاشات للقوات المسلحه مدينه نصر كوبرى الفنجرى | 24043771 | 24021171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | عباس العقاد | مدينة نصر | 45 شارع عباس العقاد – مدينه نصر | 24034934 | 22613801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | روكسى | مصر الجديدة | 21 شارع ابراهيم اللقائى – مصر الجديده | 24540806 | 22584477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | هليوبوليس | مصر الجديدة | 11 شارع الاهرام – مصر الجديده | 24199194 | 24151646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | سراى القبه | مصر الجديدة | 1 ميدان السواح سراي القبة | 22833830 | 28833820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | الثوره | مصر الجديدة | 113 شارع الثورة – مصر الجديده | 26901220 | 24186587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | حلميه الزيتون | مصر الجديدة | 10ميدان ابن الحكم – حلميه الزيتون | 26327070 | 26376188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | مدينه نصر | مدينة نصر | 4 شارع الطيران – ميدان رابعه العدويه | 24053671 | 24053670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | الجهازالمركزى للمحاسبات | مدينة نصر | الجهاز المركزى للمحاسبات – مدينه نصر- أرض المعارض | 24012545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ارض المعارض ” موسميه ” جيشيه تتبع فرع مدينه نصر | مدينة نصر | مدينه نصر – ارض المعارض | 24024675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | مصرالجديده | مصر الجديدة | 129 شارع السيد الميرغنى ميدان السبع عمارات – مصر الجديده | 24179494 | 22909819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | شارع بيروت | مصر الجديدة | 7 شارع الاهرام – مصر الجديده | 24177205 | 24185403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | حدائق القبه | وسط البلد | 38 أ شارع ترعه الجبل – حدائق القبه | 24832968 | 26839355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | احمد فؤاد | مدينة نصر | 38شارع عباس العقاد – المنطقه السادسه – مدينه نصر | 22736520 | 22753533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | النادى الاهلى مدينه نصر | مدينة نصر | شارع حسن المأمون – مدينة نصر داخل النادى الاهلى | 24726407 | 24728403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | العروبه | العروبة | مساكن مصرللتعمير- مبنى السوق التجارى المنطقة الثالثة – مساكن شيراتون- مصر الجديدة | 22664396 | 22678395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | جامعه عين شمس | العباسية | داخل الحرم الجامعى – جامعه عين شمس | 26742960 | 26855327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | كليه الطب جامعه عين شمس | العباسية | كليه الطب جامعه عين شمس – العباسيه – داخل مستشفى عين شمس التخصصى – بجوار كلية التجارة العباسية | 2682593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | منشيه البكرى | منشية البكري | 2 شارع جسر السويس – ميدان ابن سندر | 22568693 | 24547010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | مدينه السلام | مدينة السلام | مدينه السلام بجوار شركه مطاحن شمال القاهره مساكن العبد | 22787880 | 22817600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | سوق الجمله مدينه العبور | العبور | سوق الجمله بمدينه العبور – مجمع البنوك | 44770213 | 24770214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | مدينه الرحاب | الرحاب | مجمع البنوك – مدينه الرحاب – التجمع الاول طريق مصرالسويس | 26075682 | 26075683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | سيتى ستارز | مدينة نصر | مدينة نصر – بداخل مول سيتى ستارز | 24802192 | 24802193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | الموسكى | وسط البلد | 68 شارع الازهر | 25934636 | 25930661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | الدواوين | وسط البلد | 5 ميدان لاظوغلى – ش نوبار | 27920089 | 27943701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | جامع البنات | وسط البلد | 64 شارع الازهر | 25921739 | 25921274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | احمد بدوى شبرا | شبرا | 63 شارع شبرا | 25750054 | 25781246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | اغاخان | شبرا | ابراج اغاخان – برج رقم 15 كورنيش النيل | 22060726 | 22066856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | دوران شبرا | شبرا | 127 شارع شبرا | 2045233 | 2045744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | الروضه | منيل | 58 شارع المنيل- مصر القديمة- – القاهره | 23647672 | 23685363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | اثرالنبى | أثر النبي | شارع مصر حلوان الزارعى/مبنى حى دار السلام/امام محطة المترو | 25240932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | مستشفى المنيل الجامعى | منيل | داخل مبانى مستشفيات المنيل الجامعى | 3688863 | 3654813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | القصرالعينى | وسط البلد | 106 شارع القصر العينى – مبنى كايرو سنتر | 27954885 | 27954886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | بين الصورين | وسط البلد | 412 شارع بورسعيد – الموسكى | 25883850 | 25900412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | طلعت حرب القاهره | وسط البلد | 7 شارع طلعت حرب | 23936606 | 23936819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 26يوليو | وسط البلد | 16 أ شارع 26 يوليو – القاهرة | 23936909 | 23925715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | السيده زينب | السيدة زينب | 315 شارع بور سعيد – بجوار المدرسة الخديوية | 23904652 | 23930796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | فرع الازبكيه | وسط البلد | مبنى كايروخان – 12 شارع 26 يوليو – القاهره | 23902639 | 23900731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | دار القضاء | وسط البلد | 28 شارع 26 يوليو – القاهرة | 25763891 | 25765740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | شريف | وسط البلد | 28 أ شارع شريف | 23928281 | 23928273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | التوفيقيه | وسط البلد | 4 ميدان عرابى – التوفيقيه | 25787878 | 25768657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | محمد رشدى | وسط البلد | 10 شارع طلعت حرب – برج ايفرجرين | 25744670 | 25789165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ميدان الاوبرا | وسط البلد | 37 شارع عبد الخالق ثروت | 23900957 | 23915217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | محمد فريد | وسط البلد | 43 أ حاره العوايد متفرعه من شارع قصر النيل | 23900173 | 23933650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | الدراسه | وسط البلد | 187 شارع المنصوريه – الدراسه | 25902907 | 25906441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | العباسيه | وسط البلد | 13 شارع الجنزورى – ميدان الجيش | 26831378 | 26856656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | عبد الخالق ثروت | وسط البلد | 56 شارع عبد الخالق ثروت | 23910965 | 23930728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | العتبه | وسط البلد | 20 أ ميدان العتبه | 25903526 | 25917020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | القلعه | السيدة زينب | 22 شارع الماس الحاجب – الحلمية الجديده الخليفة | 23918474 | 23913871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | مجمع الشرطه بالدراسه | وسط البلد | 2شارع المرور بالدراسه مبنى إدارة تصاريح العمل | 25895852 | 25898580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | باب اللوق | وسط البلد | 6 ميدان الفلكى – باب اللوق | 27941394 | 27943407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | الساحه | وسط البلد | 8 شارع جواد حسنى – عابدين | 23925776 | 23925259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | فرع مبنى جامعه الدول العربيه | كورنيش النيل | مقر جامعه الدول العربية 1 ميدان التحرير – بجوار النيل هيلتون | 25761449 | 25761449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | رمسيس | وسط البلد | 6 ميدان رمسيس | 25756555 | 25748583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | فرع النيل | شبرا | 1187مبنى كايروبلازا -كورنيش النيل | 25748174 | 25740161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | روض الفرج | شبرا | 1311 شارع كورنيش النيل – الساحل | 22027810 | 22038620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | شبرا | شبرا | 101شا رع شبرا | 22036595 | 24322406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | شبرا خلوصى | شبرا | 68 شارع روض الفرج شبرا | 24300182 | 22035769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | جاردن سيتى | وسط البلد | برج القانونيين جاردن سيتى – 2ش أحمد راغب | 27947064 | 27964487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | اتحاد نقابات المهن الطبيه | وسط البلد | 6 / شارع الحديقه جاردن سيتى | 27947027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | الحسين الاسلامى | وسط البلد | 401 شارع بور سعيد / القاهره | 25128875 | 25103373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | خان الخليلى | وسط البلد | 1 ميدان المشهد الحسينى | 25930400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | مدينة الطلبة جامعة الازهر | مدينة نصر | جامعة الازهر مدينة نصر / القاهره | 22612568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | طلعت حرب القاهره -الاسلامى | وسط البلد | 108 شارع محمد فريد / القاهره | 23921858 | 23924218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | الخلفاء الراشدين للمعاملات الاسلامية | مصر الجديدة | 30 شارع بيروت / روكسي مصر الجديدة | 24501885 | 22561316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | الزمالك | الزمالك | 10 شارع الكامل محمد – الزمالك | 27380005 | 237356987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | الجزيره | الزمالك | 6 أ شارع حسن صبرى – الزمالك | 27350741 | 37364073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | المنصور محمد | الزمالك | 3 شارع المنصور محمد – الزمالك – القاهرة | 37383093 | 37350861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | نادى ضباط الزمالك | الزمالك | سورنادى الضباط شارع 26 يوليو الزمالك | 27370316 | 27370315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
